一区二区三区福利-一区二区三区成人-性开放视频-性开放耄耋老妇hd-色偷偷伊人-色偷偷亚洲-全国男人的天堂网-全程偷拍露脸中年夫妇-哪里看毛片-哪个网站可以看毛片-久久艹免费视频-久久艹久久-国产香蕉在线视频-国产香蕉在线观看-大陆女明星乱淫合集-大陆明星乱淫(高h)小说

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 2015年福州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

2015年福州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

2015-06-09 16:00:10福州大學(xué)

2015年福州大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線

省份
科類
專業(yè)名稱
錄取人數(shù)
最高分
最低分
平均分
福建省 理工 會計學(xué) 32 631 623 626
金融學(xué) 43 642 621 625
財務(wù)管理 16 622 618 619
工商管理 7 624 614 617
經(jīng)濟學(xué) 11 619 614 616
財政學(xué) 11 618 614 616
建筑學(xué) 37 636 612 621
電氣工程及其自動化 177 637 612 617
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 19 624 611 614
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 21 622 608 612
土木工程 112 626 604 611
日語 5 610 601 606
工程管理 39 612 601 605
電子信息類 94 625 599 604
應(yīng)用心理學(xué) 10 613 598 606
法學(xué) 25 624 598 603
市場營銷 16 614 598 603
水利水電工程 25 614 598 603
風(fēng)景園林 15 610 598 602
環(huán)境工程 17 617 597 605
高分子材料與工程 35 613 596 603
機械設(shè)計制造及其自動化 145 613 596 602
物流管理 5 603 596 601
過程裝備與控制工程 20 618 595 607
城鄉(xiāng)規(guī)劃 20 622 595 606
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 15 621 595 606
食品科學(xué)與工程 50 622 595 604
數(shù)字媒體技術(shù) 35 616 595 604
軟件工程 100 622 595 604
給排水科學(xué)與工程 40 620 595 603
計算機類 200 630 595 603
英語 30 623 595 603
交通運輸類 38 621 595 602
信息安全 40 617 595 602
物流工程 35 622 595 601
制藥工程 15 608 595 600
社會學(xué) 5 611 595 600
德語 10 608 595 600
電子商務(wù) 20 608 595 600
應(yīng)用物理學(xué) 28 623 595 599
公共管理類 15 620 594 610
自動化 90 617 594 604
電子科學(xué)與技術(shù) 45 620 594 604
化學(xué)類(化學(xué)基地班) 75 618 594 604
信息管理與信息系統(tǒng) 55 620 594 604
光電信息科學(xué)與工程 25 611 594 602
材料科學(xué)與工程 40 621 594 602
生物工程類 45 618 594 602
微電子科學(xué)與工程 50 613 594 602
數(shù)學(xué)類 61 619 594 601
車輛工程 40 624 594 601
材料成型及控制工程 40 616 594 601
化學(xué)工程與工藝 70 616 594 601
資源循環(huán)科學(xué)與工程 10 612 594 600
工業(yè)設(shè)計 45 619 594 600
物聯(lián)網(wǎng)工程 35 618 594 600
地質(zhì)工程 15 612 594 600
工業(yè)工程 10 613 594 599
安全工程 16 610 594 597
土木工程(中外合作辦學(xué)) 50 615 581 588
化學(xué)工程與工藝(面向泉州) 20 595 572 583
過程裝備與控制工程(面向泉州) 10 587 571 579
資源勘查工程(地礦類) 26 586 560 570
礦物加工工程(地礦類) 28 579 542 559
采礦工程(地礦類) 28 582 542 553
電子信息工程(閩臺合作項目) 60 583 553 563
法學(xué)(海洋法方向)(閩臺合作項目) 25 580 546 556
物流管理(閩臺合作項目) 30 578 541 552
水利水電工程(近海工程方向)(閩臺合作項目) 60 580 535 549
機械設(shè)計制造及其自動化(海洋工程裝備設(shè)計制造方向)(閩臺合作項目) 60 564 535 546
物流工程(港口物流方向)(閩臺合作項目) 60 579 535 545
社會學(xué)(社會事業(yè)管理方向)(閩臺合作項目) 15 556 535 544
生物技術(shù)(海洋生物方向)(閩臺合作項目) 50 593 535 542
文史 會計學(xué) 20 617 608 611
金融學(xué) 17 614 605 608
經(jīng)濟學(xué) 5 606 604 605
財政學(xué) 6 605 604 604
財務(wù)管理 5 606 603 605
工商管理 10 605 601 603
物流管理 5 604 601 603
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 10 607 600 602
法學(xué) 18 608 599 603
市場營銷 5 605 599 603
英語 15 607 599 603
社會學(xué) 5 606 599 602
德語 5 607 599 602
漢語言文學(xué) 10 606 599 602
應(yīng)用心理學(xué) 5 605 599 602
公共管理類 15 603 599 601
日語 5 605 599 600
法學(xué)(海洋法方向)(閩臺合作項目) 25 583 566 571
物流管理(閩臺合作項目) 20 572 562 568
社會學(xué)(社會事業(yè)管理方向)(閩臺合作項目) 15 570 561 565
北京市 理工 金融學(xué) 3 592 587 589
電氣工程及其自動化 4 584 578 582
計算機類 6 583 574 577
土木工程 3 597 572 582
環(huán)境工程 4 589 567 573
天津市 理工 電氣工程及其自動化 2 602 602 602
機械設(shè)計制造及其自動化 2 596 579 588
計算機類 2 591 579 585
資源循環(huán)科學(xué)與工程 2 580 578 579
材料科學(xué)與工程 2 579 578 579
工業(yè)設(shè)計 2 584 577 581
城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 578 577 578
生物工程類 3 577 577 577
土木工程 2 586 576 581
文史 金融學(xué) 2 584 578 581
應(yīng)用心理學(xué) 2 578 575 577
河北省 理工 建筑學(xué) 2 616 609 613
過程裝備與控制工程 2 607 605 606
材料科學(xué)與工程 2 605 603 604
化學(xué)工程與工藝 2 605 602 604
機械設(shè)計制造及其自動化 3 603 602 603
資源勘查工程(提前批) 2 582 575 579
采礦工程(提前批) 2 574 567 571
礦物加工工程(提前批) 2 570 559 565
文史 財政學(xué) 2 598 593 596
法學(xué) 2 592 592 592
山西省 理工 會計學(xué)
3
580
566
571
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 2 566 563 565
土木工程 2 566 563 565
車輛工程 3 569 562 565
電子信息類 3 565 562 564
計算機類 4 565 561 563
工業(yè)工程 1 560 560 560
應(yīng)用心理學(xué) 3 565 559 563
機械設(shè)計制造及其自動化 3 566 558 562
城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 558 558 558
電氣工程及其自動化 5 565 557 562
化學(xué)類(化學(xué)基地班) 4 567 557 560
軟件工程 5 566 557 560
物聯(lián)網(wǎng)工程 3 563 557 559
自動化 3 561 557 559
財政學(xué) 3 564 556 561
數(shù)學(xué)類 4 563 556 558
水利水電工程 2 559 556 558
交通運輸類 4 557 556 556
工業(yè)設(shè)計 3 558 555 556
化學(xué)工程與工藝 3 557 555 556
物流管理 2 557 555 556
制藥工程 2 557 555 556
微電子科學(xué)與工程 3 560 554 558
材料科學(xué)與工程 4 559 554 556
安全工程 2 557 554 556
過程裝備與控制工程 2 557 554 556
工程管理 4 556 554 555
生物工程類 8 559 553 555
土木工程(中外合作辦學(xué)) 5 542 531 537
資源勘查工程 2 522 519 521
采礦工程 2 518 516 517
礦物加工工程 2 515 515 515
文史 財務(wù)管理 3 552 547 550
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 544 543 544
法學(xué) 3 549 541 545
漢語言文學(xué) 2 540 539 540
工商管理 2 539 539 539
公共管理類 2 539 539 539
英語 2 546 538 542
社會學(xué) 3 546 537 541
內(nèi)蒙古 理工 電氣工程及其自動化 2 573 564 569
過程裝備與控制工程 2 550 545 548
電子科學(xué)與技術(shù) 3 555 542 550
化學(xué)工程與工藝 3 549 525 533
資源勘查工程 1 506 506 506
礦物加工工程 1 487 487 487
遼寧省 理工 土木工程 2 577 575 576
材料科學(xué)與工程 2 583 573 578
化學(xué)類(化學(xué)基地班) 2 582 571 577
計算機類 2 574 571 573
車輛工程 2 573 569 571
安全工程 2 569 565 567
過程裝備與控制工程 3 570 564 568
化學(xué)工程與工藝 4 567 564 565
工業(yè)設(shè)計 5 570 560 566
資源勘查工程(地礦類) 2 559 545 552
礦物加工工程(地礦類) 2 553 539 546
采礦工程(地礦類) 2 533 532 533
文史 財務(wù)管理 2 571 570 571
日語 2 569 568 569
吉林省 理工 電氣工程及其自動化 2 579 576 578
機械設(shè)計制造及其自動化 3 566 565 566
光電信息科學(xué)與工程 2 570 564 567
材料科學(xué)與工程 3 567 562 565
水利水電工程 2 565 558 562
化學(xué)工程與工藝 5 574 557 561
安全工程 2 562 557 560
給排水科學(xué)與工程 2 557 557 557
過程裝備與控制工程 3 561 556 558
礦物加工工程 1 556 556 556
車輛工程 2 563 555 559
文史 會計學(xué) 2 581 578 580
物流管理 3 577 570 574
黑龍江省 理工 電氣工程及其自動化 2 580 578 579
給排水科學(xué)與工程 3 578 573 576
化學(xué)工程與工藝 3 578 573 575
機械設(shè)計制造及其自動化 3 578 572 575
工業(yè)設(shè)計 3 575 571 573
材料科學(xué)與工程 5 575 571 573
過程裝備與控制工程 2 573 571 572
資源勘查工程 2 577 564 571
采礦工程 2 574 559 567
礦物加工工程 2 558 558 558
土木工程(中外合作辦學(xué)) 5 545 512 527
文史 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 570 562 566
物流管理 2 560 559 560
上海市 理工 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 429 429 429
機械設(shè)計制造及其自動化 3 430 421 427
金融學(xué) 3 431 416 422
會計學(xué) 4 435 415 428
電氣工程及其自動化 4 430 414 426
建筑學(xué) 3 431 414 422
江蘇省 理工 電氣工程及其自動化 5 364 359 361
建筑學(xué) 3 362 358 360
機械設(shè)計制造及其自動化 2 359 358 359
數(shù)字媒體技術(shù) 2 358 358 358
給排水科學(xué)與工程 2 357 357 357
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 2 357 356 357
計算機類 2 362 355 359
電子信息類 3 357 355 356
環(huán)境工程 2 356 354 355
軟件工程 3 356 354 355
食品科學(xué)與工程 2 355 353 354
工業(yè)設(shè)計 3 354 353 354
材料科學(xué)與工程 4 357 352 355
交通運輸類 2 358 352 355
風(fēng)景園林 3 357 352 355
過程裝備與控制工程 3 354 352 353
化學(xué)工程與工藝 5 354 347 352
文史 金融學(xué) 2 355 355 355
會計學(xué) 2 357 354 356
法學(xué) 2 353 352 353
英語 2 352 352 352
漢語言文學(xué) 2 352 351 352
日語 2 350 349 350
浙江省 理工 會計學(xué) 2 666 665 666
建筑學(xué) 3 662 657 659
環(huán)境工程 2 660 657 659
計算機類 2 659 657 658
生物工程類 2 663 656 660
公共管理類 3 658 656 657
土木工程 3 660 655 658
給排水科學(xué)與工程 2 657 655 656
風(fēng)景園林 2 655 655 655
應(yīng)用心理學(xué) 3 656 654 655
電氣工程及其自動化 7 672 653 660
材料科學(xué)與工程 3 658 653 655
化學(xué)類(化學(xué)基地班) 2 658 652 655
軟件工程 3 658 652 655
工業(yè)設(shè)計 3 656 652 654
電子科學(xué)與技術(shù) 2 657 651 654
過程裝備與控制工程 3 652 651 651
數(shù)學(xué)類 3 654 650 652
車輛工程 2 653 650 652
化學(xué)工程與工藝 4 653 650 651
文史 金融學(xué) 2 671 667 669
法學(xué) 2 664 664 664
工商管理 2 666 663 665
漢語言文學(xué) 2 666 663 665
英語 2 666 663 665
社會學(xué) 3 666 663 664
安徽省 理工 電氣工程及其自動化 3 625 623 624
機械設(shè)計制造及其自動化 3 624 622 623
土木工程 3 624 622 623
過程裝備與控制工程 2 623 621 622
材料科學(xué)與工程 5 622 621 621
工業(yè)工程 2 621 621 621
軟件工程 5 626 620 622
電子信息類 4 623 620 622
化學(xué)工程與工藝 3 623 620 621
計算機類 3 623 620 621
工業(yè)設(shè)計 3 623 620 621
應(yīng)用物理學(xué) 4 621 620 621
生物工程類 5 620 620 620
數(shù)學(xué)類 3 620 620 620
資源循環(huán)科學(xué)與工程 3 620 620 620
采礦工程(地礦類) 2 636 635 636
礦物加工工程(地礦類) 2 641 569 605
資源勘查工程(地礦類) 2 560 556 558
文史 會計學(xué) 2 640 639 640
法學(xué) 3 640 638 639
經(jīng)濟學(xué) 2 638 638 638
英語 2 638 638 638
漢語言文學(xué) 2 638 637 638
江西省 理工 土木工程 2 597 593 595
電氣工程及其自動化 2 591 590 591
安全工程 4 588 587 587
過程裝備與控制工程 2 587 587 587
材料科學(xué)與工程 4 590 585 587
水利水電工程 2 588 585 587
化學(xué)工程與工藝 2 585 585 585
資源勘查工程 4 578 550 560
礦物加工工程 4 585 545 557
采礦工程 4 549 545 547
文史 會計學(xué) 2 558 557 558
英語 2 556 556 556
山東省 理工 電氣工程及其自動化 2 641 638 640
化學(xué)類(化學(xué)基地班) 2 628 624 626
機械設(shè)計制造及其自動化 2 626 619 623
化學(xué)工程與工藝 4 629 617 622
建筑學(xué) 4 622 617 620
光電信息科學(xué)與工程 3 627 615 622
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 2 623 615 619
數(shù)學(xué)類 2 620 615 618
軟件工程 3 621 614 617
生物工程類 2 620 614 617
土木工程 2 625 613 619
過程裝備與控制工程 3 623 613 619
環(huán)境工程 2 612 612 612
采礦工程(地礦類) 1 596 596 596
礦物加工工程(地礦類) 1 592 592 592
資源勘查工程(地礦類) 1 578 578 578
文史 金融學(xué) 2 617 614 616
財務(wù)管理 2 605 605 605
日語 2 609 604 607
物流管理 3 608 604 606
河南省 理工 財務(wù)管理 3 596 590 592
機械設(shè)計制造及其自動化 6 603 589 596
車輛工程 3 594 589 591
自動化 3 595 586 589
給排水科學(xué)與工程 2 589 586 588
微電子科學(xué)與工程 2 587 586 587
城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 586 586 586
信息管理與信息系統(tǒng) 1 586 586 586
土木工程 5 599 585 588
電子科學(xué)與技術(shù) 4 594 585 588
電子信息類 4 588 584 586
安全工程 1 584 584 584
風(fēng)景園林 3 584 584 584
工業(yè)設(shè)計 3 589 583 586
材料科學(xué)與工程 6 593 583 585
交通運輸類 5 587 583 585
電子商務(wù) 3 586 583 585
高分子材料與工程 3 586 583 584
過程裝備與控制工程 1 583 583 583
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 590 582 586
信息安全 3 588 582 585
物聯(lián)網(wǎng)工程 3 586 582 584
應(yīng)用心理學(xué) 3 587 582 584
計算機類 4 586 582 584
水利水電工程 2 585 582 584
化學(xué)工程與工藝 4 586 582 583
工商管理 5 584 582 583
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 3 584 582 583
物流工程 2 584 582 583
軟件工程 5 584 582 583
工程管理 1 582 582 582
食品科學(xué)與工程 7 588 581 583
數(shù)字媒體技術(shù) 3 585 581 583
礦物加工工程(地礦類) 3 589 575 582
資源勘查工程(地礦類) 3 559 538 550
采礦工程(地礦類) 3 582 529 547
文史 經(jīng)濟學(xué) 2 555 553 554
財政學(xué) 2 551 550 551
英語 2 552 547 550
德語 2 549 547 548
法學(xué) 2 548 547 548
市場營銷 2 547 546 547
漢語言文學(xué) 3 551 545 549
社會學(xué) 2 546 545 546
湖北省 理工 電氣工程及其自動化 2 584 583 584
計算機類 2 582 582 582
電子信息類 2 585 581 583
材料科學(xué)與工程 3 580 577 579
化學(xué)工程與工藝 3 589 576 582
過程裝備與控制工程 2 580 576 578
車輛工程 2 582 575 579
水利水電工程 4 580 575 578
環(huán)境工程 3 579 575 577
礦物加工工程(地礦類) 1 581 581 581
采礦工程(地礦類) 1 580 580 580
資源勘查工程(地礦類) 1 573 573 573
文史 經(jīng)濟學(xué) 2 560 557 559
公共管理類 3 557 554 555
湖南省 理工 電氣工程及其自動化 4 597 596 597
土木工程 3 600 594 597
計算機類 5 599 591 593
高分子材料與工程 3 594 591 593
電子信息類 4 595 590 593
風(fēng)景園林 2 595 590 593
化學(xué)工程與工藝 3 593 590 592
工業(yè)設(shè)計 3 592 590 591
過程裝備與控制工程 3 591 588 590
文史 財務(wù)管理 2 584 581 583
漢語言文學(xué) 2 579 579 579
日語 2 578 577 578
廣東省 理工 電氣工程及其自動化 2 617 611 614
機械設(shè)計制造及其自動化 2 613 610 612
化學(xué)工程與工藝 2 622 609 616
建筑學(xué) 2 612 609 611
數(shù)學(xué)類 2 616 606 611
工程管理 2 611 606 609
電子信息類 2 610 606 608
過程裝備與控制工程 2 609 606 608
給排水科學(xué)與工程 2 606 604 605
英語 2 604 603 604
文史 日語 2 587 584 586
法學(xué) 2 585 583 584
廣西 理工 電氣工程及其自動化 2 589 569 579
電子信息類 2 558 557 558
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 3 571 556 563
計算機類 4 571 553 560
微電子科學(xué)與工程 2 555 550 553
交通運輸類 2 559 549 554
應(yīng)用物理學(xué) 2 553 549 551
軟件工程 5 555 548 551
制藥工程 3 552 548 550
材料科學(xué)與工程 4 565 547 556
應(yīng)用心理學(xué) 3 555 546 550
工業(yè)設(shè)計 2 552 546 549
礦物加工工程 1 546 546 546
數(shù)字媒體技術(shù) 4 566 545 554
公共管理類 3 568 545 553
材料成型及控制工程 3 555 545 550
過程裝備與控制工程 3 553 545 549
高分子材料與工程 3 552 545 549
數(shù)學(xué)類 3 552 545 548
物流管理 3 562 544 555
給排水科學(xué)與工程 4 560 544 554
水利水電工程 4 556 544 552
自動化 5 552 544 548
資源循環(huán)科學(xué)與工程 3 546 544 545
環(huán)境工程 3 545 544 544
資源勘查工程 3 569 543 556
化學(xué)類(化學(xué)基地班) 6 562 543 549
信息管理與信息系統(tǒng) 5 552 543 546
工業(yè)工程 3 549 543 546
食品科學(xué)與工程 3 550 543 546
地質(zhì)工程 3 546 543 545
化學(xué)工程與工藝 5 548 543 545
生物工程類 2 546 543 545
城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 554 542 548
采礦工程 2 548 529 539
文史 會計學(xué) 2 588 582 585
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 586 581 584
法學(xué) 2 582 580 581
工商管理 2 581 580 581
漢語言文學(xué) 2 579 577 578
社會學(xué) 2 577 576 577
海南省 理工 土木工程 2 711 707 709
車輛工程 2 709 695 702
過程裝備與控制工程 2 698 693 696
材料科學(xué)與工程 2 693 692 693
文史 會計學(xué) 2 753 744 749
法學(xué) 2 758 742 750
重慶市 理工 土木工程 2 623 622 623
電氣工程及其自動化 2 620 619 620
風(fēng)景園林 2 618 616 617
車輛工程 3 628 615 620
化學(xué)工程與工藝 3 618 614 616
資源勘查工程(地礦類) 1 604 604 604
采礦工程(地礦類) 1 594 594 594
礦物加工工程(地礦類) 1 589 589 589
自動化(定向) 1 593 593 593
材料成型及控制工程(定向) 1 588 588 588
水利水電工程(定向) 1 587 587 587
文史 財政學(xué) 2 621 618 620
公共管理類 3 614 613 614
社會學(xué) 3 613 611 612
物流管理(定向) 1 583 583 583
英語(定向) 1 582 582 582
四川省 理工 電氣工程及其自動化 2 587 581 584
化學(xué)工程與工藝 5 581 579 580
電子信息類 4 585 578 581
資源勘查工程(地礦類) 1 541 541 541
采礦工程(地礦類) 2 573 537 555
礦物加工工程(地礦類) 1 530 530 530
文史 會計學(xué) 2 589 584 587
法學(xué) 2 583 583 583
貴州省 理工 會計學(xué) 2 553 552 553
經(jīng)濟學(xué) 2 555 550 553
財政學(xué) 2 570 547 559
金融學(xué) 3 551 543 548
土木工程 12 554 534 541
電氣工程及其自動化 9 548 534 540
城鄉(xiāng)規(guī)劃 4 544 531 538
物流管理 3 534 529 532
物聯(lián)網(wǎng)工程 5 534 529 531
數(shù)字媒體技術(shù) 2 545 528 537
車輛工程 4 540 528 534
工程管理 4 537 528 532
風(fēng)景園林 3 537 526 532
法學(xué) 6 543 525 532
給排水科學(xué)與工程 5 535 525 529
交通運輸類 3 533 525 528
制藥工程 4 542 524 530
軟件工程 6 537 524 530
工業(yè)設(shè)計 3 540 524 529
信息安全 3 530 524 527
機械設(shè)計制造及其自動化 11 572 523 536
自動化 10 531 523 527
社會學(xué) 3 542 522 531
化學(xué)類(化學(xué)基地班) 8 543 522 529
信息管理與信息系統(tǒng) 5 533 521 528
地質(zhì)工程 5 532 521 526
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 2 530 521 526
水利水電工程 5 527 521 524
環(huán)境工程 3 534 520 528
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 3 527 520 524
材料成型及控制工程 5 528 520 523
電子信息類 10 551 519 532
電子商務(wù) 3 531 518 525
電子科學(xué)與技術(shù) 6 530 518 525
計算機類 10 540 517 530
應(yīng)用物理學(xué) 5 533 517 527
材料科學(xué)與工程 8 533 517 522
微電子科學(xué)與工程 6 525 517 522
生物工程類 5 526 517 521
物流工程 4 519 517 518
安全工程 5 521 517 518
高分子材料與工程 5 527 516 519
數(shù)學(xué)類 9 550 515 526
食品科學(xué)與工程 5 528 515 523
過程裝備與控制工程 7 529 515 522
化學(xué)工程與工藝 10 530 476 515
采礦工程(地礦類) 2 542 465 504
礦物加工工程(地礦類) 2 468 462 465
資源勘查工程(地礦類) 2 473 458 466
文史 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 622 603 613
財務(wù)管理 4 598 592 596
應(yīng)用心理學(xué) 4 598 591 594
市場營銷 2 595 590 593
英語 5 600 589 593
漢語言文學(xué) 5 598 588 592
公共管理類 7 596 588 591
云南省 理工 電氣工程及其自動化 5 599 572 582
電子商務(wù) 2 587 571 579
建筑學(xué) 2 585 566 576
機械設(shè)計制造及其自動化 4 571 561 567
數(shù)學(xué)類 2 563 561 562
工程管理 2 559 559 559
材料科學(xué)與工程 3 574 557 564
電子科學(xué)與技術(shù) 3 566 557 562
軟件工程 4 561 557 559
物聯(lián)網(wǎng)工程 3 605 556 585
給排水科學(xué)與工程 4 564 556 560
物流工程 2 572 555 564
材料成型及控制工程 3 555 555 555
水利水電工程 5 567 553 561
環(huán)境工程 5 562 551 556
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 560 551 556
生物工程類 4 556 551 554
資源循環(huán)科學(xué)與工程 2 554 551 553
應(yīng)用物理學(xué) 4 574 550 559
制藥工程 4 573 550 556
工業(yè)設(shè)計 2 556 549 553
采礦工程(地礦類) 1 548 548 548
礦物加工工程(地礦類) 1 525 525 525
資源勘查工程(地礦類) 1 507 507 507
文史 市場營銷 2 599 595 597
法學(xué) 3 595 592 593
英語 4 597 584 591
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 586 584 585
公共管理類 3 600 583 592
漢語言文學(xué) 3 588 583 585
應(yīng)用心理學(xué) 2 584 583 584
西藏 理工 食品科學(xué)與工程(漢族) 1 534 534 534
計算機類(漢族) 1 526 526 526
計算機類(少數(shù)民族) 1 337 337 337
交通運輸類(漢族) 1 524 524 524
交通運輸類(少數(shù)民族) 1 340 340 340
電子信息類(漢族) 1 520 520 520
電子信息類(少數(shù)民族) 1 319 319 319
機械設(shè)計制造及其自動化(漢族) 2 526 519 523
自動化(漢族) 1 519 519 519
自動化(少數(shù)民族) 1 309 309 309
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(少數(shù)民族) 2 339 309 324
制藥工程(少數(shù)民族) 2 311 306 309
地質(zhì)工程(少數(shù)民族) 3 349 305 329
文史 會計學(xué)(漢族) 1 573 573 573
會計學(xué)(少數(shù)民族) 1 397 397 397
漢語言文學(xué)(漢族) 1 559 559 559
漢語言文學(xué)(少數(shù)民族) 1 370 370 370
公共管理類(漢族) 1 555 555 555
公共管理類(少數(shù)民族) 2 400 373 387
陜西省 理工 電氣工程及其自動化 2 568 564 566
建筑學(xué) 2 569 562 566
化學(xué)工程與工藝 2 564 561 563
金融學(xué) 2 564 561 563
電子信息類 2 560 560 560
土木工程 2 560 556 558
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 556 553 555
法學(xué) 2 553 552 553
軟件工程 2 552 551 552
礦物加工工程 1 551 551 551
文史 會計學(xué) 2 556 553 555
市場營銷 2 551 549 550
漢語言文學(xué) 2 565 548 557
甘肅省 理工 電氣工程及其自動化 5 550 545 546
土木工程 4 549 540 543
計算機類 5 536 532 534
機械設(shè)計制造及其自動化 5 533 532 532
工程管理 3 538 530 534
財務(wù)管理 2 533 530 532
車輛工程 3 531 530 531
水利水電工程 3 536 529 532
光電信息科學(xué)與工程 2 534 529 532
信息管理與信息系統(tǒng) 3 534 529 531
采礦工程 2 550 528 539
化學(xué)工程與工藝 7 542 528 532
材料科學(xué)與工程 5 535 528 531
城鄉(xiāng)規(guī)劃 5 533 528 529
資源勘查工程 4 540 527 533
軟件工程 6 535 527 530
物流管理 2 530 527 529
信息安全 2 530 527 529
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 3 529 527 528
應(yīng)用心理學(xué) 4 528 527 527
工業(yè)工程 3 527 527 527
電子科學(xué)與技術(shù) 5 543 526 532
電子信息類 5 536 526 531
物聯(lián)網(wǎng)工程 2 533 526 530
制藥工程 2 532 526 529
安全工程 3 530 526 529
地質(zhì)工程 3 527 526 527
生物工程類 7 529 525 527
過程裝備與控制工程 3 529 525 527
數(shù)字媒體技術(shù) 5 528 525 527
文史 經(jīng)濟學(xué) 3 566 563 565
工商管理 2 566 563 565
財政學(xué) 2 563 558 561
法學(xué) 4 561 557 559
公共管理類 3 562 555 558
漢語言文學(xué) 5 558 553 556
社會學(xué) 3 556 553 555
寧夏 理工 環(huán)境工程 2 515 511 513
自動化 3 515 511 513
材料成型及控制工程 2 510 503 507
光電信息科學(xué)與工程 2 511 499 505
材料科學(xué)與工程 4 505 498 502
資源循環(huán)科學(xué)與工程 2 506 498 502
制藥工程 4 503 497 501
水利水電工程 2 501 497 499
生物工程類 2 498 496 497
社會學(xué) 1 495 495 495
文史 英語 2 565 558 562
漢語言文學(xué) 2 553 546 550
新疆 理工 電子信息類 2 527 525 526
資源勘查工程 1 517 517 517
自動化 2 525 515 520
英語 3 522 515 518
制藥工程 3 527 514 519
化學(xué)工程與工藝 4 520 514 516
采礦工程 2 475 469 472
礦物加工工程 2 475 468 472
計算機類(定向) 2 506 502 504
安全工程(定向) 2 493 493 493
生物工程類(定向) 2 504 482 493
高分子材料與工程(定向) 2 483 482 483
物流工程(定向) 2 480 480 480
文史 市場營銷 2 560 558 559
應(yīng)用心理學(xué) 2 545 543 544
法學(xué)(定向) 3 537 515 529
漢語言文學(xué)(定向) 2 547 504 526
內(nèi)地
西藏班
理工 信息安全 2 412 337 375
土木工程 3 381 328 353
經(jīng)濟學(xué) 3 366 328 342
文史 社會學(xué) 4 440 400 419
法學(xué) 4 417 375 399
內(nèi)地
新疆班
理工 電子信息類 3 562 550 557
工程管理 3 556 501 523
自動化 3 552 482 515
資源勘查工程 2 464 424 444
計算機類 2 580 417 499
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 461 409 435
材料科學(xué)與工程 3 530 385 434
文史 公共管理類 4 517 454 479

  在2015年全國高校錄取分?jǐn)?shù)線中查看大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線信息!預(yù)祝考生金榜題名!

[標(biāo)簽:錄取分?jǐn)?shù)線 分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號


