一区二区三区福利-一区二区三区成人-性开放视频-性开放耄耋老妇hd-色偷偷伊人-色偷偷亚洲-全国男人的天堂网-全程偷拍露脸中年夫妇-哪里看毛片-哪个网站可以看毛片-久久艹免费视频-久久艹久久-国产香蕉在线视频-国产香蕉在线观看-大陆女明星乱淫合集-大陆明星乱淫(高h)小说

全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 2015年大連理工大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線

2015年大連理工大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線

2015-06-11 13:41:38大連理工大學(xué)城市學(xué)院

2015年大連理工大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線

年份 省份 專業(yè)名稱 科類 最高分 最低分 省控線 錄取人數(shù)
2015 遼寧 英語(yǔ) 理工類 436 417 345 21
2015 遼寧 日語(yǔ) 理工類 427 416 345 14
2015 遼寧 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 495 421 345 34
2015 遼寧 自動(dòng)化 理工類 462 416 345 68
2015 遼寧 電子信息工程 理工類 431 415 345 68
2015 遼寧 通信工程 理工類 427 416 345 30
2015 遼寧 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 429 417 345 64
2015 遼寧 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 427 416 345 26
2015 遼寧 軟件工程 理工類 429 417 345 61
2015 遼寧 建筑學(xué) 理工類 440 416 345 17
2015 遼寧 測(cè)繪工程 理工類 432 415 345 24
2015 遼寧 工程管理 理工類 446 417 345 27
2015 遼寧 工程造價(jià) 理工類 464 420 345 71
2015 遼寧 土木工程 理工類 433 417 345 24
2015 遼寧 風(fēng)景園林 理工類 419 415 345 11
2015 遼寧 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 426 415 345 34
2015 遼寧 工商管理 理工類 428 422 345 17
2015 遼寧 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 432 425 345 2
2015 遼寧 物流管理 理工類 437 417 345 32
2015 遼寧 公共事業(yè)管理 理工類 427 426 345 2
2015 遼寧 廣播電視學(xué) 理工類 418 416 345 8
2015 遼寧 英語(yǔ) 文史類 472 452 395 38
2015 遼寧 日語(yǔ) 文史類 467 452 395 31
2015 遼寧 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 468 454 395 24
2015 遼寧 工商管理 文史類 476 456 395 42
2015 遼寧 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 473 468 395 5
2015 遼寧 物流管理 文史類 481 457 395 31
2015 遼寧 公共事業(yè)管理 文史類 461 453 395 9
2015 遼寧 廣播電視學(xué) 文史類 473 454 395 19
2015 遼寧 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)文 872 806.4   19
2015 遼寧 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)文 871.2 833.4   14
2015 遼寧 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)理 792.4 668.2   6
2015 遼寧 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)理 831.6 749.6   9
2015 內(nèi)蒙古 英語(yǔ) 理工類 364 364 336 1
2015 內(nèi)蒙古 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 385 385 336 1
2015 內(nèi)蒙古 自動(dòng)化 理工類 388 378 336 2
2015 內(nèi)蒙古 電子信息工程 理工類 383 379 336 2
2015 內(nèi)蒙古 通信工程 理工類 382 382 336 1
2015 內(nèi)蒙古 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 397 374 336 2
2015 內(nèi)蒙古 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 367 367 336 1
2015 內(nèi)蒙古 軟件工程 理工類 395 376 336 2
2015 內(nèi)蒙古 測(cè)繪工程 理工類 433 378 336 2
2015 內(nèi)蒙古 工程管理 理工類 363 363 336 1
2015 內(nèi)蒙古 工程造價(jià) 理工類 392 388 336 2
2015 內(nèi)蒙古 土木工程 理工類 369 369 336 1
2015 內(nèi)蒙古 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 360 360 336 1
2015 內(nèi)蒙古 工商管理 理工類 397 397 336 1
2015 內(nèi)蒙古 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 379 379 336 1
2015 內(nèi)蒙古 物流管理 理工類 373 373 336 1
2015 內(nèi)蒙古 公共事業(yè)管理 理工類 377 377 336 1
2015 內(nèi)蒙古 英語(yǔ) 文史類 420 420 385 1
2015 內(nèi)蒙古 日語(yǔ) 文史類 419 419 385 1
2015 內(nèi)蒙古 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 421 413 385 3
2015 內(nèi)蒙古 工商管理 文史類 427 427 385 1
2015 內(nèi)蒙古 廣播電視學(xué) 文史類 413 413 385 1
2015 內(nèi)蒙古 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)綜合 783 622   7
2015 內(nèi)蒙古 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 710 591   3
2015 山東 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 497 497 490 1
2015 山東 電子信息工程 理工類 496 496 490 1
2015 山東 通信工程 理工類 519 519 490 1
2015 山東 軟件工程 理工類 523 523 490 1
2015 山東 建筑學(xué) 理工類 492 492 490 1
2015 山東 測(cè)繪工程 理工類 513 513 490 1
2015 山東 工程管理 理工類 507 507 490 1
2015 山東 工程造價(jià) 理工類 516 516 490 1
2015 山東 土木工程 理工類 506 506 490 1
2015 山東 工商管理 理工類 516 516 490 1
2015 山東 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 513 513 490 1
2015 山東 公共事業(yè)管理 理工類 510 510 490 1
2015 山東 工商管理 文史類 527 527 510 1
2015 山東 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 525 525 510 1
2015 山東 公共事業(yè)管理 文史類 524 524 510 1
2015 福建 自動(dòng)化 理工類 432 432 410 1
2015 福建 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 430 430 410 1
2015 福建 軟件工程 理工類 456 456 410 1
2015 福建 工程管理 理工類 451 451 410 1
2015 福建 土木工程 理工類 431 431 410 1
2015 福建 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 467 467 410 1
2015 福建 物流管理 理工類 432 432 410 1
2015 福建 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 500 500 462 1
2015 福建 物流管理 文史類 478 478 462 1
2015 福建 公共事業(yè)管理 文史類 508 508 462 1
2015 天津 英語(yǔ) 理工類 430 430 376 1
2015 天津 日語(yǔ) 理工類 429 429 376 1
2015 天津 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 437 437 376 1
2015 天津 自動(dòng)化 理工類 435 428 376 3
2015 天津 電子信息工程 理工類 436 427 376 4
2015 天津 通信工程 理工類 439 431 376 3
2015 天津 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 439 433 376 4
2015 天津 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 430 427 376 4
2015 天津 軟件工程 理工類 437 428 376 5
2015 天津 建筑學(xué) 理工類 429 429 376 1
2015 天津 測(cè)繪工程 理工類 429 422 376 3
2015 天津 工程管理 理工類 435 435 376 1
2015 天津 工程造價(jià) 理工類 446 436 376 2
2015 天津 土木工程 理工類 437 433 376 3
2015 天津 風(fēng)景園林 理工類 408 408 376 1
2015 天津 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 445 445 376 1
2015 天津 工商管理 理工類 450 450 376 1
2015 天津 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 442 431 376 3
2015 天津 物流管理 理工類 448 448 376 1
2015 天津 英語(yǔ) 文史類 457 446 385 2
2015 天津 日語(yǔ) 文史類 451 421 385 5
2015 天津 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 458 448 385 2
2015 天津 工商管理 文史類 464 449 385 3
2015 天津 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 448 446 385 2
2015 天津 物流管理 文史類 483 483 385 1
2015 天津 公共事業(yè)管理 文史類 463 463 385 1
2015 天津 廣播電視學(xué) 文史類 448 448 385 1
2015 北京 自動(dòng)化 理工類 458 458 452 1
2015 北京 電子信息工程 理工類 458 458 452 1
2015 北京 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 462 462 452 1
2015 北京 工程管理 理工類 459 459 452 1
2015 北京 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 457 457 452 1
2015 北京 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 457 457 452 1
2015 北京 物流管理 理工類 457 457 452 1
2015 北京 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 482 482 477 1
2015 北京 物流管理 文史類 494 494 477 1
2015 上海 自動(dòng)化 理工類 357 354 348 2
2015 上海 電子信息工程 理工類 371 371 348 1
2015 上海 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 371 371 348 1
2015 上海 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 353 353 348 1
2015 上海 軟件工程 理工類 356 354 348 3
2015 上海 工程管理 理工類 353 353 348 1
2015 上海 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 354 354 348 1
2015 上海 工商管理 理工類 359 359 348 1
2015 上海 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 354 354 348 1
2015 上海 物流管理 理工類 355 355 348 1
2015 河南 英語(yǔ) 理工類 453 453 383 1
2015 河南 日語(yǔ) 理工類 454 454 383 1
2015 河南 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 460 457 383 4
2015 河南 自動(dòng)化 理工類 457 453 383 3
2015 河南 電子信息工程 理工類 460 449 383 4
2015 河南 通信工程 理工類 453 453 383 1
2015 河南 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 464 450 383 4
2015 河南 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 451 447 383 2
2015 河南 軟件工程 理工類 461 448 383 6
2015 河南 建筑學(xué) 理工類 454 454 383 1
2015 河南 測(cè)繪工程 理工類 455 455 383 1
2015 河南 工程管理 理工類 457 456 383 2
2015 河南 工程造價(jià) 理工類 462 457 383 3
2015 河南 土木工程 理工類 459 459 383 1
2015 河南 風(fēng)景園林 理工類 446 446 383 1
2015 河南 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 450 450 383 1
2015 河南 物流管理 理工類 454 454 383 1
2015 河南 廣播電視學(xué) 理工類 445 445 383 1
2015 河南 英語(yǔ) 文史類 455 438 397 2
2015 河南 日語(yǔ) 文史類 454 449 397 2
2015 河南 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 450 450 397 1
2015 河南 工商管理 文史類 451 451 397 1
2015 河南 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 453 433 397 2
2015 河南 物流管理 文史類 455 455 397 1
2015 河南 公共事業(yè)管理 文史類 451 450 397 2
2015 河南 廣播電視學(xué) 文史類 455 455 397 1
2015 江蘇 日語(yǔ) 理工類 288 288 278 1
2015 江蘇 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 309 309 278 1
2015 江蘇 自動(dòng)化 理工類 305 297 278 2
2015 江蘇 電子信息工程 理工類 298 293 278 3
2015 江蘇 通信工程 理工類 296 295 278 2
2015 江蘇 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 302 290 278 5
2015 江蘇 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 292 290 278 2
2015 江蘇 軟件工程 理工類 304 302 278 2
2015 江蘇 建筑學(xué) 理工類 310 310 278 1
2015 江蘇 測(cè)繪工程 理工類 287 279 278 5
2015 江蘇 工程管理 理工類 295 287 278 4
2015 江蘇 工程造價(jià) 理工類 304 297 278 5
2015 江蘇 土木工程 理工類 312 297 278 5
2015 江蘇 風(fēng)景園林 理工類 303 289 278 3
2015 江蘇 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 305 305 278 1
2015 江蘇 工商管理 理工類 307 295 278 2
2015 江蘇 物流管理 理工類 296 296 278 1
2015 江蘇 公共事業(yè)管理 理工類 289 289 278 1
2015 江蘇 廣播電視學(xué) 理工類 288 288 278 1
2015 江蘇 英語(yǔ) 文史類 303 293 288 5
2015 江蘇 日語(yǔ) 文史類 294 292 288 3
2015 江蘇 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 299 293 288 4
2015 江蘇 工商管理 文史類 301 294 288 4
2015 江蘇 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 292 292 288 3
2015 江蘇 物流管理 文史類 303 303 288 1
2015 江蘇 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)綜合 650 571   14
2015 江蘇 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 761 626   6
2015 吉林 英語(yǔ) 理工類 401 401 305 1
2015 吉林 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 413 408 305 2
2015 吉林 自動(dòng)化 理工類 403 402 305 2
2015 吉林 電子信息工程 理工類 401 400 305 3
2015 吉林 通信工程 理工類 410 410 305 1
2015 吉林 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 408 404 305 2
2015 吉林 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 404 404 305 1
2015 吉林 軟件工程 理工類 403 402 305 2
2015 吉林 測(cè)繪工程 理工類 402 402 305 1
2015 吉林 工程管理 理工類 402 402 305 1
2015 吉林 工程造價(jià) 理工類 404 404 305 1
2015 吉林 土木工程 理工類 412 412 305 1
2015 吉林 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 428 428 305 1
2015 吉林 工商管理 理工類 419 419 305 1
2015 吉林 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 407 407 305 1
2015 吉林 物流管理 理工類 430 430 305 1
2015 吉林 公共事業(yè)管理 理工類 404 404 305 1
2015 吉林 英語(yǔ) 文史類 441 422 300 2
2015 吉林 日語(yǔ) 文史類 430 423 300 2
2015 吉林 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 438 438 300 1
2015 吉林 工商管理 文史類 438 438 300 1
2015 吉林 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 441 441 300 1
2015 吉林 物流管理 文史類 441 441 300 1
2015 吉林 廣播電視學(xué) 文史類 438 438 300 1
2015 黑龍江 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 438 438 310 1
2015 黑龍江 自動(dòng)化 理工類 424 411 310 3
2015 黑龍江 電子信息工程 理工類 434 414 310 3
2015 黑龍江 通信工程 理工類 431 411 310 2
2015 黑龍江 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 409 408 310 2
2015 黑龍江 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 412 412 310 1
2015 黑龍江 軟件工程 理工類 429 416 310 3
2015 黑龍江 測(cè)繪工程 理工類 410 410 310 2
2015 黑龍江 工程管理 理工類 409 409 310 2
2015 黑龍江 工程造價(jià) 理工類 432 417 310 3
2015 黑龍江 土木工程 理工類 434 434 310 1
2015 黑龍江 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 417 417 310 1
2015 黑龍江 工商管理 理工類 414 414 310 1
2015 黑龍江 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 433 433 310 1
2015 黑龍江 物流管理 理工類 408 408 310 1
2015 黑龍江 公共事業(yè)管理 理工類 409 409 310 1
2015 黑龍江 廣播電視學(xué) 理工類 408 408 310 2
2015 黑龍江 英語(yǔ) 文史類 432 431 333 2
2015 黑龍江 日語(yǔ) 文史類 427 427 333 2
2015 黑龍江 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 464 464 333 1
2015 黑龍江 工商管理 文史類 443 443 333 1
2015 黑龍江 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 440 440 333 1
2015 黑龍江 物流管理 文史類 438 438 333 1
2015 黑龍江 公共事業(yè)管理 文史類 431 431 333 1
2015 黑龍江 廣播電視學(xué) 文史類 428 428 333 1
2015 河北 英語(yǔ) 理工類 479 479 335 2
2015 河北 日語(yǔ) 理工類 478 478 335 2
2015 河北 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 496 485 335 3
2015 河北 自動(dòng)化 理工類 496 482 335 5
2015 河北 電子信息工程 理工類 488 478 335 5
2015 河北 通信工程 理工類 499 482 335 3
2015 河北 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 500 481 335 6
2015 河北 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 483 482 335 2
2015 河北 軟件工程 理工類 518 484 335 9
2015 河北 建筑學(xué) 理工類 493 493 335 1
2015 河北 測(cè)繪工程 理工類 481 480 335 3
2015 河北 工程管理 理工類 487 485 335 2
2015 河北 工程造價(jià) 理工類 505 490 335 2
2015 河北 土木工程 理工類 485 484 335 2
2015 河北 風(fēng)景園林 理工類 480 479 335 2
2015 河北 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 482 478 335 3
2015 河北 工商管理 理工類 521 498 335 2
2015 河北 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 481 480 335 2
2015 河北 物流管理 理工類 488 484 335 2
2015 河北 公共事業(yè)管理 理工類 483 483 335 1
2015 河北 廣播電視學(xué) 理工類 482 478 335 2
2015 河北 英語(yǔ) 文史類 498 495 404 4
2015 河北 日語(yǔ) 文史類 495 494 404 6
2015 河北 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 501 495 404 3
2015 河北 工商管理 文史類 502 502 404 1
2015 河北 物流管理 文史類 498 497 404 3
2015 河北 公共事業(yè)管理 文史類 499 499 404 1
2015 河北 廣播電視學(xué) 文史類 497 497 404 1
2015 河北 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)綜合 869 787   7
2015 河北 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 854 846   3
2015 山西 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 440 439 310 2
2015 山西 自動(dòng)化 理工類 440 440 310 1
2015 山西 電子信息工程 理工類 437 437 310 1
2015 山西 通信工程 理工類 437 437 310 1
2015 山西 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 442 433 310 2
2015 山西 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 435 433 310 2
2015 山西 軟件工程 理工類 448 435 310 2
2015 山西 測(cè)繪工程 理工類 437 437 310 1
2015 山西 工程管理 理工類 441 437 310 2
2015 山西 工程造價(jià) 理工類 448 441 310 2
2015 山西 土木工程 理工類 440 440 310 1
2015 山西 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 433 433 310 1
2015 山西 工商管理 理工類 440 440 310 1
2015 山西 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 435 435 310 1
2015 山西 物流管理 理工類 435 435 310 1
2015 山西 公共事業(yè)管理 理工類 418 418 310 1
2015 山西 廣播電視學(xué) 理工類 434 434 310 1
2015 山西 英語(yǔ) 文史類 460 460 398 1
2015 山西 日語(yǔ) 文史類 456 456 398 1
2015 山西 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 456 453 398 3
2015 山西 工商管理 文史類 459 453 398 2
2015 山西 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 456 453 398 3
2015 山西 物流管理 文史類 457 454 398 3
2015 山西 公共事業(yè)管理 文史類 458 456 398 2
2015 山西 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)綜合 751.4 672.4   7
2015 山西 環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)綜合 773 753   4
2015 陜西 英語(yǔ) 理工類 431 431 350 1
2015 陜西 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 438 435 350 3
2015 陜西 自動(dòng)化 理工類 437 433 350 3
2015 陜西 電子信息工程 理工類 435 434 350 3
2015 陜西 通信工程 理工類 440 435 350 2
2015 陜西 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 434 433 350 3
2015 陜西 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 434 431 350 2
2015 陜西 軟件工程 理工類 439 435 350 4
2015 陜西 建筑學(xué) 理工類 432 432 350 1
2015 陜西 測(cè)繪工程 理工類 434 433 350 2
2015 陜西 工程管理 理工類 439 436 350 2
2015 陜西 工程造價(jià) 理工類 439 438 350 2
2015 陜西 土木工程 理工類 439 439 350 1
2015 陜西 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 438 438 350 1
2015 陜西 工商管理 理工類 437 437 350 1
2015 陜西 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 437 437 350 1
2015 陜西 物流管理 理工類 442 442 350 1
2015 陜西 廣播電視學(xué) 理工類 431 431 350 1
2015 陜西 英語(yǔ) 文史類 461 458 382 2
2015 陜西 日語(yǔ) 文史類 467 459 382 2
2015 陜西 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 463 457 382 3
2015 陜西 工商管理 文史類 463 459 382 3
2015 陜西 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 459 459 382 2
2015 陜西 物流管理 文史類 465 465 382 1
2015 陜西 廣播電視學(xué) 文史類 460 459 382 2
2015 新疆 英語(yǔ) 理工類 383 383 350 1
2015 新疆 日語(yǔ) 理工類 413 382 350 2
2015 新疆 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 397 397 350 1
2015 新疆 自動(dòng)化 理工類 392 382 350 8
2015 新疆 電子信息工程 理工類 390 387 350 5
2015 新疆 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 407 382 350 6
2015 新疆 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 394 383 350 3
2015 新疆 軟件工程 理工類 396 396 350 1
2015 新疆 測(cè)繪工程 理工類 381 381 350 1
2015 新疆 工程管理 理工類 403 403 350 1
2015 新疆 工程造價(jià) 理工類 409 400 350 4
2015 新疆 土木工程 理工類 398 398 350 3
2015 新疆 風(fēng)景園林 理工類 387 387 350 1
2015 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 397 384 350 3
2015 新疆 工商管理 理工類 384 383 350 3
2015 新疆 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 400 400 350 1
2015 新疆 物流管理 理工類 388 387 350 3
2015 新疆 廣播電視學(xué) 理工類 401 401 350 1
2015 新疆 英語(yǔ) 文史類 430 430 368 1
2015 新疆 日語(yǔ) 文史類 407 404 368 2
2015 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 429 429 368 1
2015 新疆 工商管理 文史類 420 409 368 5
2015 新疆 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 406 405 368 3
2015 新疆 物流管理 文史類 428 404 368 4
2015 新疆 公共事業(yè)管理 文史類 404 404 368 1
2015 新疆 廣播電視學(xué) 文史類 410 407 368 3
2015 浙江 英語(yǔ) 理工類 464 464 428 1
2015 浙江 日語(yǔ) 理工類 464 464 428 1
2015 浙江 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 469 469 428 1
2015 浙江 自動(dòng)化 理工類 462 458 428 2
2015 浙江 電子信息工程 理工類 477 459 428 3
2015 浙江 通信工程 理工類 459 459 428 1
2015 浙江 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 468 466 428 2
2015 浙江 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 464 464 428 1
2015 浙江 軟件工程 理工類 498 467 428 2
2015 浙江 建筑學(xué) 理工類 456 456 428 1
2015 浙江 測(cè)繪工程 理工類 463 462 428 2
2015 浙江 工程管理 理工類 487 465 428 2
2015 浙江 工程造價(jià) 理工類 478 467 428 4
2015 浙江 土木工程 理工類 462 462 428 1
2015 浙江 風(fēng)景園林 理工類 461 461 428 1
2015 浙江 工商管理 理工類 470 470 428 1
2015 浙江 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 485 485 428 1
2015 浙江 物流管理 理工類 468 468 428 1
2015 浙江 公共事業(yè)管理 理工類 462 462 428 1
2015 浙江 廣播電視學(xué) 理工類 464 464 428 1
2015 浙江 英語(yǔ) 文史類 508 503 472 2
2015 浙江 日語(yǔ) 文史類 507 500 472 2
2015 浙江 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 509 509 472 1
2015 浙江 工商管理 文史類 519 517 472 2
2015 浙江 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 521 521 472 1
2015 浙江 物流管理 文史類 507 506 472 2
2015 安徽 英語(yǔ) 理工類 506 506 483 1
2015 安徽 日語(yǔ) 理工類 506 506 483 3
2015 安徽 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 512 508 483 2
2015 安徽 自動(dòng)化 理工類 508 507 483 2
2015 安徽 電子信息工程 理工類 510 508 483 2
2015 安徽 通信工程 理工類 507 506 483 5
2015 安徽 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 508 507 483 4
2015 安徽 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 506 506 483 5
2015 安徽 軟件工程 理工類 509 507 483 4
2015 安徽 建筑學(xué) 理工類 517 506 483 2
2015 安徽 測(cè)繪工程 理工類 506 506 483 4
2015 安徽 工程管理 理工類 508 506 483 4
2015 安徽 工程造價(jià) 理工類 509 508 483 4
2015 安徽 土木工程 理工類 511 508 483 5
2015 安徽 風(fēng)景園林 理工類 508 507 483 2
2015 安徽 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 506 505 483 6
2015 安徽 工商管理 理工類 508 506 483 2
2015 安徽 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 506 506 483 3
2015 安徽 物流管理 理工類 507 505 483 5
2015 安徽 公共事業(yè)管理 理工類 507 505 483 5
2015 安徽 英語(yǔ) 文史類 556 548 522 5
2015 安徽 日語(yǔ) 文史類 548 548 522 3
2015 安徽 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 549 549 522 2
2015 安徽 工商管理 文史類 554 550 522 3
2015 安徽 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 550 549 522 2
2015 安徽 物流管理 文史類 555 549 522 4
2015 安徽 廣播電視學(xué) 文史類 548 548 522 2
2015 廣西 英語(yǔ) 理工類 321 321 320 1
2015 廣西 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 383 344 320 3
2015 廣西 自動(dòng)化 理工類 372 348 320 4
2015 廣西 電子信息工程 理工類 376 336 320 5
2015 廣西 通信工程 理工類 383 328 320 2
2015 廣西 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 379 334 320 5
2015 廣西 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 323 320 320 2
2015 廣西 軟件工程 理工類 356 320 320 7
2015 廣西 建筑學(xué) 理工類 353 353 320 1
2015 廣西 測(cè)繪工程 理工類 352 323 320 2
2015 廣西 工程管理 理工類 353 329 320 2
2015 廣西 工程造價(jià) 理工類 414 375 320 4
2015 廣西 土木工程 理工類 393 358 320 3
2015 廣西 風(fēng)景園林 理工類 369 369 320 1
2015 廣西 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 338 338 320 1
2015 廣西 工商管理 理工類 354 354 320 1
2015 廣西 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 351 351 320 1
2015 廣西 物流管理 理工類 369 369 320 1
2015 廣西 英語(yǔ) 文史類 405 391 380 3
2015 廣西 日語(yǔ) 文史類 398 392 380 3
2015 廣西 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 428 415 380 3
2015 廣西 工商管理 文史類 429 421 380 2
2015 廣西 物流管理 文史類 436 436 380 1
2015 廣西 廣播電視學(xué) 文史類 411 406 380 2
2015 甘肅 英語(yǔ) 理工類 414 408 355 5
2015 甘肅 日語(yǔ) 理工類 410 407 355 3
2015 甘肅 電氣工程及其自動(dòng)化 理工類 414 414 355 1
2015 甘肅 自動(dòng)化 理工類 417 409 355 3
2015 甘肅 電子信息工程 理工類 412 410 355 3
2015 甘肅 通信工程 理工類 413 413 355 1
2015 甘肅 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工類 413 407 355 3
2015 甘肅 網(wǎng)絡(luò)工程 理工類 410 410 355 1
2015 甘肅 軟件工程 理工類 412 407 355 2
2015 甘肅 建筑學(xué) 理工類 422 422 355 1
2015 甘肅 測(cè)繪工程 理工類 408 408 355 2
2015 甘肅 工程管理 理工類 412 412 355 1
2015 甘肅 工程造價(jià) 理工類 431 414 355 3
2015 甘肅 土木工程 理工類 417 412 355 4
2015 甘肅 風(fēng)景園林 理工類 410 407 355 2
2015 甘肅 信息管理與信息系統(tǒng) 理工類 410 410 355 1
2015 甘肅 工商管理 理工類 409 408 355 2
2015 甘肅 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 410 410 355 2
2015 甘肅 英語(yǔ) 文史類 463 445 415 5
2015 甘肅 日語(yǔ) 文史類 460 445 415 2
2015 甘肅 信息管理與信息系統(tǒng) 文史類 456 456 415 1
2015 甘肅 工商管理 文史類 454 448 415 3
2015 甘肅 市場(chǎng)營(yíng)銷 文史類 455 449 415 4
2015 甘肅 物流管理 文史類 459 446 415 4
2015 廣東 電子信息工程 理工類 501 501 483 1
2015 廣東 軟件工程 理工類 509 509 483 1
2015 廣東 測(cè)繪工程 理工類 496 496 483 1
2015 廣東 工程造價(jià) 理工類 512 505 483 2
2015 廣東 市場(chǎng)營(yíng)銷 理工類 503 503 483 1
