一区二区三区福利-一区二区三区成人-性开放视频-性开放耄耋老妇hd-色偷偷伊人-色偷偷亚洲-全国男人的天堂网-全程偷拍露脸中年夫妇-哪里看毛片-哪个网站可以看毛片-久久艹免费视频-久久艹久久-国产香蕉在线视频-国产香蕉在线观看-大陆女明星乱淫合集-大陆明星乱淫(高h)小说

全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 內(nèi)蒙古大學2018年各省市各批次錄取分數(shù)線

內(nèi)蒙古大學2018年各省市各批次錄取分數(shù)線

2018-08-01 21:58:18內(nèi)蒙古大學招生網(wǎng)

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前B批次地方專項錄取分數(shù)線
(校本部普通文科)

序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 N1 英語 3 576 563 568.0
2 N2 歷史學 3 561 553 556.0
3 N3 文物與博物館學 2 534 523 528.5
    總計 8 576 523 553.6

 

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前B批次地方專項錄取分數(shù)線
(校本部普通理科)

序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 N4 數(shù)學類 6 577 559 567.2
2 N5 應用物理學 2 547 545 546.0
3 N6 應用化學 4 555 538 546.8
4 N7 大氣科學 3 551 539 546.3
5 N8 生物科學(基地) 3 566 559 562.3
6 N9 機械工程 1 545 545 545.0
7 NA 汽車服務工程 1 522 522 522.0
8 NB 材料化學(稀土材料) 4 524 504 513.3
9 NC 電子科學與技術 4 560 548 551.8
10 ND 自動化 4 566 557 559.8
11 NE 計算機科學與技術 2 566 566 566.0
12 NF 土木工程(公路與橋梁) 1 549 549 549.0
13 NG 道路橋梁與渡河工程 1 544 544 544.0
14 NH 交通運輸 1 532 532 532.0
15 NJ 工程管理 1 520 520 520.0
    總計 38 577 504 548.7

 

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前B批次地方專項錄取分數(shù)線
(滿洲里校區(qū)普通文科)

序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 P1 法學 12 525 501 509.1
2 P2 漢語言文學 18 530 508 516.2
3 P3 俄語 17 508 462 471.6
4 P4 新聞學 12 513 474 488.1
5 P5 行政管理 12 503 473 481.5
6 P6 旅游管理 8 471 459 463.6
    總計 79 530 459 490.7

 

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前B批次地方專項錄取分數(shù)線
(滿洲里校區(qū)普通理科)

序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 PA 金融學 16 518 491 502.3
2 PB 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 13 502 477 486.2
    總計 29 518 477 495.1

 

  內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前B批次國家專項錄取分數(shù)線

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前B批次國家專項錄取分數(shù)線
(校本部普通文科)

序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 A2 哲學 5 543 528 534.6
2 A3 法學 9 567 545 553.6
3 A4 政治學與行政學 6 542 530 533.0
4 A5 社會學 6 534 521 526.3
5 A6 社會工作 6 542 521 531.7
6 A7 漢語言文學(文史哲基地) 3 566 560 563.0
7 A8 漢語言文學 4 562 547 552.5
8 A9 漢語國際教育 4 545 535 537.5
9 AA 英語 4 551 543 546.3
10 AB 俄語 4 531 520 524.3
11 AC 日語 7 536 520 529.3
12 AD 新聞學 3 546 542 543.7
13 AF 編輯出版學 3 540 528 532.3
14 AG 歷史學(文史哲基地) 2 558 543 550.5
15 AH 歷史學 4 541 532 537.0
16 AK 文物與博物館學 4 525 520 522.5
17 AM 公共事業(yè)管理 4 541 526 533.3
18 AN 行政管理 4 544 542 542.8
19 AP 勞動與社會保障 4 542 525 533.3
20 AQ 土地資源管理 3 527 520 524.3
21 AR 旅游管理 3 516 510 513.3
    總計 92 567 510 536.5

 

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前B批次國家專項錄取分數(shù)線
(校本部普通理科)

序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 C5 數(shù)學類 10 574 558 562.5
2 C8 應用物理學 5 557 540 546.4
3 C9 化學(基地) 3 560 546 553.7
4 CA 應用化學 5 541 539 540.2
5 CB 大氣科學 3 539 536 537.7
6 CC 生物科學(基地) 3 576 547 562.0
7 CD 生物科學 3 564 550 557.3
8 CF 生物技術(基地) 2 569 553 561.0
9 CG 生物技術 2 549 544 546.5
10 CH 生態(tài)學 2 559 541 550.0
11 CJ 機械工程 4 548 545 546.0
12 CK 汽車服務工程 3 555 544 551.0
13 CM 材料化學(稀土材料) 7 550 536 541.9
14 CN 電子科學與技術 6 555 549 551.2
15 CQ 電子信息科學與技術 6 563 557 559.2
16 CR 自動化 5 555 551 553.0
17 CT 計算機科學與技術 7 607 564 576.1
18 CX 網(wǎng)絡工程 2 559 556 557.5
19 CY 土木工程(公路與橋梁) 7 544 521 536.7
20 CZ 道路橋梁與渡河工程 8 540 502 517.9
21 D1 化學工程與工藝 2 551 533 542.0
22 D2 交通運輸 10 541 511 521.9
23 D3 環(huán)境工程 2 540 539 539.5
24 D7 食品質(zhì)量與安全 3 549 526 540.3
25 D9 園藝 2 514 512 513.0
26 DA 管理科學 2 547 544 545.5
27 DC 工程管理 3 540 526 531.3
28 DD 工商管理 2 563 559 561.0
29 DE 市場營銷 2 526 521 523.5
30 DF 會計學 5 581 566 570.8
31 DG 財務管理 5 565 559 562.8
32 DH 人力資源管理 4 572 531 545.0
    總計 135 607 502

547.0

 

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前B批次國家專項錄取分數(shù)線
(校本部蒙授文科) 

序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 F1 法學(蒙授) 5 522 517 519.4
2 F3 民族學 3 503 397 447.0
3 F4 蒙古語言文學(基地) 3 518 497 509.7
4 F5 蒙古語言文學(文理綜合班) 3 495 443 466.7
5 F6 蒙古語言文學(基里爾蒙古文) 3 413 399 406.7
6 F7 日語(蒙授) 1 410 410 410.0
7 F8 新聞學(蒙授) 5 482 436 454.6
8 F9 編輯出版學(蒙授) 5 435 414 421.6
9 FA 歷史學(蒙授) 2 478 469 473.5
10 FB 旅游管理(蒙授) 3 409 387 396.3
    總計 33 522 387 455.0

 

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前B批次國家專項錄取分數(shù)線
(滿洲里校區(qū)普通文科)

序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 J1 法學 10 530 491 501.3
2 J2 漢語言文學 15 521 494 503.0
3 J3 俄語 15 502 449 462.9
4 J4 新聞學 10 502 472 481.8
5 J5 行政管理 10 480 460 471.6
6 J6 旅游管理 5 469 450 457.4
    總計 65 530 449 481.9

 

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前B批次國家專項錄取分數(shù)線
(滿洲里校區(qū)普通理科)

序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 JB 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 10 504 486 492.2
2 JA 金融學 15 516 491 501.2
    總計 25 516 486 497.6

 

  內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前A批次藝術類錄取分數(shù)線

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)其他藝術錄取分數(shù)線
序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 Y1 播音與主持藝術 35 526 424 464.0

 

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)蒙授其他藝術錄取分數(shù)線
序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 Y2 播音與主持藝術(蒙授) 25 451 339 387.2

 

內(nèi)蒙古大學滿洲里校區(qū)2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)漢授美術錄取分數(shù)線
序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 9W 視覺傳達設計 50 463 363 385.4

 

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科一批次錄取分數(shù)線

(校本部普通文科)

序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 11 哲學(文史哲基地) 11 568 563 565.8
2 12 哲學 23 562 551 554.8
3 13 法學 17 585 569 575.1
4 14 政治學與行政學 18 568 555 559.6
5 15 社會學 13 566 545 551.5
6 16 社會工作 13 568 545 559.9
7 17 漢語言文學(文史哲基地) 13 581 569 576.8
8 18 漢語言文學 20 578 568 571.2
9 19 漢語國際教育 19 563 554 557.3
10 1A 英語 26 571 561 564.7
11 1B 俄語 13 560 545 551.7
12 1C 日語 18 564 546 554.3
13 1D 新聞學 17 570 564 566.1
14 1F 編輯出版學 22 558 548 550.8
15 1G 歷史學(文史哲基地) 8 577 567 569.5
16 1H 歷史學 16 565 559 561.2
17 1K 文物與博物館學 3 567 558 561.7
18 1M 公共事業(yè)管理 12 562 551 554.7
19 1N 行政管理 18 569 557 560.6
20 1P 勞動與社會保障 17 557 545 549.6
21 1Q 土地資源管理 17 565 546 550.0
22 1R 旅游管理 22 565 546 556.9
    總計 356 585 545 559.8

 

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科一批次錄取分數(shù)線

(校本部普通理科)

序號

業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 31 經(jīng)濟學 22 581 566 570.4
2 32 金融學 28 596 572 577.9
3 33 金融工程 22 580 559 564.3
4 34 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 13 561 551 556.5
5 35 數(shù)學類 54 587 559 567.4
6 36 數(shù)理基礎科學(數(shù)理基地,數(shù)學) 19 596 572 578.1
7 37 數(shù)理基礎科學(數(shù)理基地,物理學) 25 575 552 559.8
8 38 應用物理學 27 581 542 548.7
9 39 化學(基地) 23 594 548 563.8
10 3A 應用化學 28 560 543 548.6
11 3B 大氣科學 13 586 551 562.1
12 3C 生物科學(基地) 20 584 557 565.1
13 3D 生物科學 9 584 553 562.6
14 3E 生物科學(動物學) 6 574 543 550.3
15 3F 生物技術(基地) 22 563 551 555.7
16 3G 生物技術 10 551 538 545.7
17 3H 生態(tài)學 21 564 533 541.5
18 3J 機械工程 9 561 551 554.8
19 3K 汽車服務工程 9 584 562 569.3
20 3M 材料化學(稀土材料) 25 548 519 537.1
21 3N 電子科學與技術 25 572 550 556.3
22 3P 通信工程 34 577 551 560.5
23 3Q 電子信息科學與技術 22 611 557 566.7
24 3R 自動化 40 583 551 560.5
25 3T 計算機科學與技術 8 596 587 590.0
26 3W 軟件工程 68 593 554 562.6
27 3X 網(wǎng)絡工程 11 563 551 556.2
28 3Y 土木工程(公路與橋梁) 16 571 540 547.3
29 3Z 道路橋梁與渡河工程 16 562 519 543.4
30 41 化學工程與工藝 32 562 519 540.9
31 42 交通運輸 17 550 537 544.8
32 43 環(huán)境工程 34 566 538 544.0
33 44 環(huán)境科學 25 558 535 543.0
34 45 環(huán)境生態(tài)工程 40 558 519 540.8
35 47 食品質(zhì)量與安全 17 558 542 548.9
36 48 生物工程 19 550 540 544.8
37 49 園藝 16 551 520 544.7
38 4A 管理科學 10 551 542 546.6
39 4B 信息管理與信息系統(tǒng)(計算機信息網(wǎng)絡) 14 562 550 553.8
40 4C 工程管理 9 554 531 543.6
41 4D 工商管理 17 567 552 556.8
42 4E 市場營銷 11 543 519 537.8
43 4F 會計學 24 591 572 580.5
44 4G 財務管理 16 583 562 569.8
45 4H 人力資源管理 11 573 544 553.4
46 4J 電子商務 14 568 547 551.5
47 51 法學 20 584 563 569.7
48 52 文物與博物館學 10 568 519 544.6
    總計 1001 611 519 556.4

 

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科一批次錄取分數(shù)線

(校本部蒙授文科)

序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取
人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 61 法學(蒙授) 24 555 523 535.3
2 62 社會工作(蒙授) 29 506 417 427.2
3 63 民族學 27 496 419 431.9
4 64 蒙古語言文學(基地) 37 539 493 509.6
5 65 蒙古語言文學(文理綜合班) 22 491 467 480.5
6 66 蒙古語言文學(基里爾蒙古文) 27 463 435 448.1
7 67 日語(蒙授) 12 489 433 461.3
8 68 新聞學(蒙授) 26 497 461 473.8
9 69 編輯出版學(蒙授) 20 520 437 454.1
10 6A 歷史學(蒙授) 39 512 443 468.0
11 6B 旅游管理(蒙授) 25 521 405 437.1
12 6Z 預科文科 60 502 446 466.6
    總計 348 555 405 467.0

 

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科一批次錄取分數(shù)線

(校本部蒙授理科)

序號

專業(yè)
代碼

專業(yè)名稱

錄取

人數(shù)

成績
最高分 最低分 平均分
1 71 蒙古語言文學(文理綜合班) 5 524 484 505.6
2 7Z 預科理科 120 535 471 492.7
    總計 125 535 471

493.2

 

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科一批次錄取分數(shù)線
(滿洲里校區(qū)普通文科)
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 91 法學 18 545 527 533.8
2 92 漢語言文學 37 558 529 536
3 93 俄語 28 537 515 524.6
4 94 新聞學 23 535 521 525.3
5 95 行政管理 18 529 516 520.7
6 96 旅游管理 12 542 516 526.8
    總計 136 558 515 528.7
內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科一批次錄取分數(shù)線
(滿洲里校區(qū)普通理科)
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 9A 金融學 14 543 516 524.9
2 9B 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 17 523 510 514.1
    總計 31 543 510 519

 

內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科一批次錄取分數(shù)線
(民族班蒙授文科)
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 Q1 哲學 2 527 518 522.5
2 Q2 法學 3 546 528 538
3 Q3 政治學與行政學 2 507 507 507
4 Q4 漢語言文學 3 533 525 528.3
5 Q5 漢語國際教育 3 508 496 502.7
6 Q6 英語 2 515 514 514.5
7 Q7 俄語 2 492 490 491
8 Q8 日語 2 491 487 489
9 Q9 新聞學 2 509 501 505
10 QA 編輯出版學 2 495 487 491
11 QB 歷史學 2 514 505 509.5
12 QC 公共事業(yè)管理 2 506 497 501.5
13 QD 行政管理 3 539 515 523.3
14 QE 勞動與社會保障 2 528 502 515
15 QF 土地資源管理 2 507 488 497.5
16 QG 旅游管理 2 422 404 413
    總計 36 546 404 505.3
內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科一批次錄取分數(shù)線
(民族班蒙授理科)
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 QH 機械工程 4 506 492 501.5
2 QJ 汽車服務工程 4 455 423 445
3 QK 土木工程(公路與橋梁) 4 527 506 515.5
4 QM 道路橋梁與渡河工程 4 494 486 490.5
5 QN 交通運輸 4 491 455 465.8
6 QP 工程管理 4 510 469 485.5
    總計 24 527 423 484
內(nèi)蒙古大學2018年天津市本科一批次普通文科錄取分數(shù)線
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 13 法學 1 572 572 572
2 19 漢語國際教育 1 571 571 571
3 1A 英語 1 569 569 569
4 1C 日語 2 565 564 564.5
5 1N 行政管理 1 576 576 576
    總計 6 576 564 569.5
內(nèi)蒙古大學2018年天津市本科一批次普通理科錄取分數(shù)線
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 37 數(shù)理基礎科學(數(shù)理基地,物理學) 1 563 563 563
2 38 應用物理學 1 563 563 563
3 42 交通運輸 1 568 568 568
4 43 環(huán)境工程 1 567 567 567
5 3F 生物技術(基地) 1 576 576 576
6 3N 電子科學與技術 1 569 569 569
7 3Q 電子信息科學與技術 1 570 570 570
8 3W 軟件工程 2 581 574 577.5
9 3Z 道路橋梁與渡河工程 1 563 563 563
    總計 10 581 563 569.4
內(nèi)蒙古大學2018年黑龍江省本科一批次普通文科錄取分數(shù)線
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 12 哲學 1 539 539 539
2 14 政治學與行政學 1 534 534 534
3 18 漢語言文學 1 540 540 540
4 1G 歷史學(文史哲基地) 1 540 540 540
5 1H 歷史學 1 539 539 539
6 1K 文物與博物館學 1 535 535 535
7 1M 公共事業(yè)管理 1 538 538 538
8 1Q 土地資源管理 1 533 533 533
    總計 8 540 533 537.3
內(nèi)蒙古大學2018年黑龍江省本科一批次普通理科錄取分數(shù)線
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 31 經(jīng)濟學 1 557 557 557
2 32 金融學 1 564 564 564
3 35 數(shù)學類 1 561 561 561
4 37 數(shù)理基礎科學(數(shù)理基地,物理學) 1 553 553 553
5 3A 應用化學 1 546 546 546
6 3C 生物科學(基地) 1 554 554 554
7 3D 生物科學 1 552 552 552
8 3J 機械工程 1 549 549 549
9 3K 汽車服務工程 1 543 543 543
10 3N 電子科學與技術 1 555 555 555
11 3P 通信工程 2 557 555 556
12 3T 計算機科學與技術 2 558 558 558
13 3W 軟件工程 1 574 574 574
14 3X 網(wǎng)絡工程 1 553 553 553
15 3Y 土木工程(公路與橋梁) 2 546 545 545.5
16 3Z 道路橋梁與渡河工程 1 545 545 545
17 42 交通運輸 1 550 550 550
18 44 環(huán)境科學 1 548 548 548
19 47 食品質(zhì)量與安全 1 545 545 545
20 48 生物工程 1 546 546 546
21 4A 管理科學 1 546 546 546
22 4B 信息管理與信息系統(tǒng)(計算機信息網(wǎng)絡) 1 546 546 546
23 4C 工程管理 1 544 544 544
24 4D 工商管理 1 548 548 548
25 4E 市場營銷 1 544 544 544
26 4F 會計學 1 568 568 568
27 4G 財務管理 1 562 562 562
28 4H 人力資源管理 1 546 546 546
    總計 31 574 543 552.2
內(nèi)蒙古大學2018年江蘇省本科一批次普通理科錄取分數(shù)線
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
  人數(shù)
代碼   最高分 最低分 平均分
1 31 經(jīng)濟學 1 363 363 363
2 33 金融工程 1 362 362 362
3 3A 應用化學 1 360 360 360
4 3D 生物科學 1 361 361 361
5 3M 材料化學(稀土材料) 1 359 359 359
6 3Q 電子信息科學與技術 1 363 363 363
7 3R 自動化 1 361 361 361
8 3T 計算機科學與技術 1 362 362 362
9 4F 會計學 1 366 366 366
10 4J 電子商務 1 360 360 360
    總計 10 366 359 361.7
內(nèi)蒙古大學2018年廣西壯族自治區(qū)本科一批次普通文科錄取分數(shù)線
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 13 法學 1 549 549 549
2 1A 英語 1 550 550 550
    總計 2 550 549 549.5
內(nèi)蒙古大學2018年廣西壯族自治區(qū)本科一批次普通理科錄取分數(shù)線
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 32 金融學 1 548 548 548
2 35 數(shù)學類 2 541 537 539
3 38 應用物理學 1 529 529 529
4 3A 應用化學 1 531 531 531
5 3J 機械工程 1 535 535 535
6 3K 汽車服務工程 1 525 525 525
7 3M 材料化學(稀土材料) 1 526 526 526
8 3Y 土木工程(公路與橋梁) 3 527 522 524.3
9 3Z 道路橋梁與渡河工程 3 525 522 523
10 42 交通運輸 2 527 521 524
11 43 環(huán)境工程 1 539 539 539
12 4C 工程管理 1 530 530 530
    總計 18 548 521 529.5
內(nèi)蒙古大學2018年廣東省本科錄取批次普通文科錄取分數(shù)線
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 11 哲學(文史哲基地) 1 574 574 574
2 13 法學 1 565 565 565
3 14 政治學與行政學 1 562 562 562
4 16 社會工作 1 557 557 557
5 17 漢語言文學(文史哲基地) 1 559 559 559
6 19 漢語國際教育 1 555 555 555
7 1A 英語 1 559 559 559
8 1B 俄語 1 556 556 556
9 1F 編輯出版學 1 558 558 558
10 1G 歷史學(文史哲基地) 1 565 565 565
11 1H 歷史學 1 564 564 564
12 1K 文物與博物館學 1 559 559 559
13 1M 公共事業(yè)管理 1 555 555 555
14 1P 勞動與社會保障 1 555 555 555
15 1Q 土地資源管理 1 549 549 549
16 1R 旅游管理 1 549 549 549
    總計 16 574 549 558.8
內(nèi)蒙古大學2018年廣東省本科錄取批次普通理科錄取分數(shù)線
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 31 經(jīng)濟學 1 534 534 534
2 33 金融工程 1 514 514 514
3 34 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1 511 511 511
4 35 數(shù)學類 4 517 513 515
5 36 數(shù)理基礎科學(數(shù)理基地,數(shù)學) 1 526 526 526
6 37 數(shù)理基礎科學(數(shù)理基地,物理學) 1 541 541 541
7 39 化學(基地) 1 515 515 515
8 3B 大氣科學 1 517 517 517
9 3F 生物技術(基地) 1 520 520 520
10 3G 生物技術 1 514 514 514
11 3H 生態(tài)學 1 528 528 528
12 3J 機械工程 1 520 520 520
13 3M 材料化學(稀土材料) 1 511 511 511
14 3P 通信工程 1 517 517 517
15 3Q 電子信息科學與技術 1 519 519 519
16 3R 自動化 3 513 511 512
17 3W 軟件工程 3 542 524 534
18 3Y 土木工程(公路與橋梁) 2 513 509 511
19 3Z 道路橋梁與渡河工程 3 511 510 510.3
20 41 化學工程與工藝 1 510 510 510
21 42 交通運輸 1 514 514 514
22 43 環(huán)境工程 2 511 510 510.5
23 44 環(huán)境科學 1 510 510 510
24 47 食品質(zhì)量與安全 1 508 508 508
25 48 生物工程 2 523 513 518
26 4A 管理科學 1 511 511 511
27 4F 會計學 1 515 515 515
28 4G 財務管理 1 513 513 513
29 4H 人力資源管理 1 509 509 509
    總計 41 542 508 516.7
內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科一批次蒙生漢授錄取分數(shù)線
(滿洲里校區(qū)蒙授文科)
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 R1 法學 10 439 395 412.5
2 R2 漢語言文學 15 431 390 401.3
3 R3 俄語 10 440 351 383.4
4 R4 新聞學 10 415 358 384
5 R5 行政管理 10 420 374 392
6 R6 旅游管理 5 371 337 353
    總計 60 440 337 391.7
內(nèi)蒙古大學2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科一批次蒙生漢授錄取分數(shù)線
(滿洲里校區(qū)蒙授理科)
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 RA 金融學 15 487 369 405.4
2 RB 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 10 404 345 371
    總計 25 487 345 391.6
內(nèi)蒙古大學2018年北京市本科一批次普通文科錄取分數(shù)線
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 12 哲學 1 586 586 586
2 13 法學 1 604 604 604
3 1A 英語 1 578 578 578
4 1F 編輯出版學 1 578 578 578
5 1H 歷史學 1 588 588 588
6 1R 旅游管理 1 579 579 579
    總計 6 604 578 585.5
內(nèi)蒙古大學2018年北京市本科一批次普通理科錄取分數(shù)線
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 32 金融學 1 566 566 566
2 36 數(shù)理基礎科學(數(shù)理基地,數(shù)學) 1 569 569 569
3 37 數(shù)理基礎科學(數(shù)理基地,物理學) 1 595 595 595
4 3G 生物技術 1 567 567 567
5 3M 材料化學(稀土材料) 1 574 574 574
6 3P 通信工程 1 564 564 564
7 3R 自動化 1 561 561 561
8 3W 軟件工程 1 576 576 576
9 41 化學工程與工藝 1 567 567 567
    總計 9 595 561 571
內(nèi)蒙古大學2018年河北省本科一批次普通文科錄取分數(shù)線
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 11 哲學(文史哲基地) 1 620 620 620
2 12 哲學 2 619 619 619
3 13 法學 2 627 622 624.5
4 14 政治學與行政學 2 620 620 620
5 15 社會學 2 622 621 621.5
6 16 社會工作 2 619 619 619
7 18 漢語言文學 1 629 629 629
8 19 漢語國際教育 2 622 621 621.5
9 1A 英語 2 626 625 625.5
10 1B 俄語 2 620 619 619.5
11 1C 日語 2 623 622 622.5
12 1D 新聞學 2 624 622 623
13 1F 編輯出版學 5 622 620 621.2
14 1G 歷史學(文史哲基地) 1 622 622 622
15 1H 歷史學 2 620 619 619.5
16 1K 文物與博物館學 2 619 619 619
17 1M 公共事業(yè)管理 1 620 620 620
18 1N 行政管理 2 622 620 621
19 1P 勞動與社會保障 3 619 618 618.7
20 1Q 土地資源管理 1 620 620 620
21 1R 旅游管理 2 622 621 621.5
    總計 41 629 618 621.1
內(nèi)蒙古大學2018年河北省本科一批次普通理科錄取分數(shù)線
序號 專業(yè) 專業(yè)名稱 錄取 成績
代碼 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 34 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1 599 599 599
2 35 數(shù)學類 2 599 598 598.5
3 36 數(shù)理基礎科學(數(shù)理基地,數(shù)學) 1 607 607 607
4 37 數(shù)理基礎科學(數(shù)理基地,物理學) 1 600 600 600
5 38 應用物理學 2 598 597 597.5
6 39 化學(基地) 1 597 597 597
7 3A 應用化學 2 596 595 595.5
8 3B 大氣科學 1 595 595 595
9 3C 生物科學(基地) 1 606 606 606
10 3F 生物技術(基地) 1 595 595 595
11 3J 機械工程 3 597 595 595.7
12 3K 汽車服務工程 3 594 592 593
13 3M 材料化學(稀土材料) 2 597 594 595.5
14 3N 電子科學與技術 4 612 596 600.8
15 3P 通信工程 2 594 594 594
16 3R 自動化 2 597 595 596
17 3W 軟件工程 2 599 599 599
18 3X 網(wǎng)絡工程 1 597 597 597
19 3Y 土木工程(公路與橋梁) 4 600 593 596.3
20 41 化學工程與工藝 2 594 593 593.5
21 42 交通運輸 5 603 593 596.2
22 43 環(huán)境工程 2 601 599 600
23 44 環(huán)境科學 2 593 593 593
24 48 生物工程 1 592 592 592
25 49 園藝 2 608 593 600.5
26 4B 信息管理與信息系統(tǒng)(計算機信息網(wǎng)絡) 1 600 600 600
27 4C 工程管理 4 594 593 593.5
28 4F 會計學 1 597 597 597
