一区二区三区福利-一区二区三区成人-性开放视频-性开放耄耋老妇hd-色偷偷伊人-色偷偷亚洲-全国男人的天堂网-全程偷拍露脸中年夫妇-哪里看毛片-哪个网站可以看毛片-久久艹免费视频-久久艹久久-国产香蕉在线视频-国产香蕉在线观看-大陆女明星乱淫合集-大陆明星乱淫(高h)小说

Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 江蘇高考 > 江蘇高考信息 > 2021年江蘇省普通高校對口中等職業(yè)學校畢業(yè)生單獨招生?频诙握猩媱

2021年江蘇省普通高校對口中等職業(yè)學校畢業(yè)生單獨招生專科第二批次招生計劃

2021-05-27 15:43:55網(wǎng)絡(luò)整理


高考

江蘇省2021年普通高校對口中等職業(yè)學校畢業(yè)生單獨招生?频诙握猩媱
凡加“★”的院校為民辦院校
代號 院校及專業(yè)名稱 計劃數(shù) 學制 學費 科目組代碼 備注
1153 南京科技職業(yè)學院 180  
01 建筑工程技術(shù) 20 3 5300 11  
02 熱能動力工程技術(shù) 10 3 5300 12  
03 工業(yè)過程自動化技術(shù) 40 3 5300 13  
04 數(shù)字媒體技術(shù) 20 3 5300 15  
05 精細化工技術(shù) 30 3 5300 16  
06 現(xiàn)代物流管理 10 3 4700 19  
07 酒店管理與數(shù)字化運營 10 3 4700 20  
08 空中乘務(wù) 30 3 5300 20  
09 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 10 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
1159 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 890  
01 機械設(shè)計與制造 90 3 5300 12  
02 數(shù)控技術(shù) 45 3 5300 12  
03 工業(yè)設(shè)計 50 3 5300 12  
04 供用電技術(shù) 70 3 5300 13  
05 機械設(shè)計與制造 20 3 5300 13  
06 工業(yè)設(shè)計 35 3 5300 13  
07 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 90 3 5300 14  
08 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 150 3 5300 14  
09 數(shù)字媒體技術(shù) 55 3 5300 15  
10 現(xiàn)代通信技術(shù) 115 3 5300 15  
11 移動商務(wù) 30 3 4700 15  
12 移動商務(wù) 120 3 4700 19  
13 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 20 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
1160 南京旅游職業(yè)學院 160  
01 空中乘務(wù) 160 3 6800 20  
1171 江蘇城市職業(yè)學院 120  
01 人物形象設(shè)計 120 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
1172 南京城市職業(yè)學院 593  
01 建筑工程技術(shù) 30 3 5300 11  
02 新能源汽車技術(shù) 17 3 5300 12  
03 現(xiàn)代移動通信技術(shù) 73 3 5300 15  
04 計算機應(yīng)用技術(shù) 80 3 5300 15  
05 金融服務(wù)與管理 35 3 4700 18  
06 國際商務(wù) 23 3 4700 18  
07 國際商務(wù) 10 3 4700 19  
08 商務(wù)管理 35 3 4700 19  
09 現(xiàn)代物流管理 35 3 4700 19  
10 婚慶服務(wù)與管理 10 3 4700 19  
11 婚慶服務(wù)與管理 20 3 4700 20  
12 空中乘務(wù) 25 3 5300 20  
13 旅游管理 65 3 4700 20  
14 視覺傳達設(shè)計 40 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
15 藝術(shù)設(shè)計 40 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
16 營養(yǎng)配餐 30 3 4700 22  
17 新能源汽車技術(shù) 10 3 5300 23  
18 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 15 3 4700 25  
1210 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 210  
01 建筑工程技術(shù) 20 3 5300 11  
02 機械制造及自動化 50 3 5300 12  
03 電氣自動化技術(shù) 20 3 5300 13  
04 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 70 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
05 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 50 3 5300 23  
1211 無錫職業(yè)技術(shù)學院 45  
01 空中乘務(wù) 45 3 5300 20  
1213 無錫科技職業(yè)學院 500  
01 數(shù)控技術(shù) 43 3 5300 12  
02 模具設(shè)計與制造 5 3 5300 12  
03 機電一體化技術(shù) 53 3 5300 13  
04 工業(yè)機器人技術(shù) 38 3 5300 13  
05 光伏工程技術(shù) 5 3 5300 14  
06 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 26 3 5300 14  
07 微電子技術(shù) 5 3 5300 14  
08 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 28 3 5300 15  
09 云計算技術(shù)應(yīng)用 25 3 5300 15  
10 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 15 3 4700 15  
11 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 25 3 4700 18  
12 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 45 3 4700 19  
13 現(xiàn)代物流管理 90 3 4700 19  
14 社區(qū)管理與服務(wù) 12 3 4700 19  
15 現(xiàn)代文秘 9 3 4700 19  
16 會展策劃與管理 5 3 4700 20  
17 應(yīng)用日語 5 3 4700 20  
18 視覺傳達設(shè)計 17 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
19 動漫設(shè)計 44 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
20 汽車制造與試驗技術(shù) 5 3 5300 23  
1214 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 545  
01 建筑裝飾工程技術(shù) 40 3 5300 11  
02 道路與橋梁工程技術(shù) 40 3 5300 11  
03 機電一體化技術(shù) 21 3 5300 13  
04 無人機應(yīng)用技術(shù) 28 3 5300 13  
05 機電一體化技術(shù) 49 3 5300 14  
06 無人機應(yīng)用技術(shù) 17 3 5300 14  
07 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 80 3 5300 15  
08 大數(shù)據(jù)與會計 70 3 4700 18  
09 電子商務(wù) 30 3 4700 19  
10 市場營銷 30 3 4700 19  
11 旅游管理 30 3 4700 20  
12 酒店管理與數(shù)字化運營 30 3 4700 20  
13 會展策劃與管理 20 3 4700 20  
14 廣告藝術(shù)設(shè)計 40 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
15 休閑服務(wù)與管理 20 3 4700 25  
1215 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 390  
01 數(shù)控技術(shù) 33 3 5300 12  
02 電線電纜制造技術(shù) 5 3 5300 12  
03 數(shù)控技術(shù) 18 3 5300 13  
04 電線電纜制造技術(shù) 10 3 5300 13  
05 數(shù)控技術(shù) 13 3 5300 14  
06 電線電纜制造技術(shù) 10 3 5300 14  
07 電線電纜制造技術(shù) 5 3 5300 15  
08 大數(shù)據(jù)技術(shù) 32 3 5300 15  
09 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 33 3 5300 15  
10 材料工程技術(shù) 5 3 5300 16  
11 會計信息管理 45 3 4700 18  
12 電子商務(wù) 25 3 4700 19  
13 市場營銷 30 3 4700 19  
14 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 10 3 4700 19  
15 酒店管理與數(shù)字化運營 6 3 4700 19  
16 社區(qū)管理與服務(wù) 5 3 4700 19  
17 電子商務(wù) 10 3 4700 20  
18 酒店管理與數(shù)字化運營 20 3 4700 20  
19 社區(qū)管理與服務(wù) 5 3 4700 20  
20 展示藝術(shù)設(shè)計 35 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
21 服裝陳列與展示設(shè)計 35 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
1216 江陰職業(yè)技術(shù)學院 200  
01 建設(shè)工程管理 10 3 4700 11  
02 建筑工程技術(shù) 15 3 5300 11  
03 無人機應(yīng)用技術(shù) 20 3 5300 13  
04 動漫制作技術(shù) 10 3 5300 15  
05 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 10 3 5300 15  
06 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 15 3 5300 16  
07 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 10 3 4700 18  
08 紡織品檢驗與貿(mào)易 15 3 5300 19  
09 電子商務(wù) 20 3 4700 19  
10 現(xiàn)代物流管理 10 3 4700 19  
11 商務(wù)英語 30 3 4700 19  
12 旅游管理 20 3 4700 20  
13 藥品生產(chǎn)技術(shù) 15 3 5300 27  
1230 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 180  
01 建筑設(shè)備工程技術(shù) 25 3 5300 11  
02 道路機械化施工技術(shù) 10 3 5300 12  
03 智能工程機械運用技術(shù) 5 3 5300 12  
04 道路機械化施工技術(shù) 10 3 5300 13  
05 智能工程機械運用技術(shù) 5 3 5300 13  
06 電子信息工程技術(shù) 10 3 5300 15  
07 移動應(yīng)用開發(fā) 15 3 5300 15  
08 現(xiàn)代物流管理 15 3 4700 19  
09 電子商務(wù) 15 3 4700 19  
10 市場營銷 15 3 4700 19  
11 酒店管理與數(shù)字化運營 15 3 4700 20  
12 家具藝術(shù)設(shè)計 15 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
13 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 15 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
14 汽車制造與試驗技術(shù) 10 3 5300 23  
1231 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 600  
01 工程造價 20 3 4700 11  
02 機械設(shè)計與制造 55 3 5300 12  
03 機械設(shè)計與制造 10 3 5300 13  
04 電氣自動化技術(shù) 35 3 5300 13  
05 電氣自動化技術(shù) 5 3 5300 14  
06 軟件技術(shù) 35 3 5300 15  
07 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 75 3 5300 15  
08 生物制藥技術(shù) 15 3 5300 16  
09 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 75 3 4700 18  
10 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 50 3 4700 19  
11 市場營銷 40 3 4700 19  
12 汽車制造與試驗技術(shù) 75 3 5300 23  
13 生物制藥技術(shù) 70 3 5300 27  
14 藥品生物技術(shù) 40 3 5300 27  
1232 徐州幼兒師范高等?茖W校 102  
01 社區(qū)康復 25 3 4700 20  
02 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 40 3 4700 20  
03 舞蹈表演 37 3 6800 21 舞蹈編導
1233 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院 80  
01 環(huán)境工程技術(shù) 10 3 5300 11  
02 機械制造及自動化 40 3 5300 12  
03 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 10 3 5300 16  
04 植物保護與檢疫技術(shù) 10 3 2200 17 種植
05 園藝技術(shù) 10 3 2200 17 種植
1234 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 1800  
01 建筑消防技術(shù) 20 3 5300 11  
02 數(shù)控技術(shù) 60 3 5300 12  
03 機械制造及自動化 40 3 5300 12  
04 材料成型及控制技術(shù) 30 3 5300 12  
05 安全技術(shù)與管理 120 3 5300 13  
06 安全智能監(jiān)測技術(shù) 40 3 5300 13  
07 電梯工程技術(shù) 80 3 5300 13  
08 機電一體化技術(shù) 150 3 5300 13  
09 智能控制技術(shù) 30 3 5300 13  
10 工業(yè)機器人技術(shù) 70 3 5300 13  
11 工業(yè)設(shè)計 30 3 5300 13  
12 智能安防運營管理 25 3 5300 13  
13 應(yīng)急救援技術(shù) 35 3 5300 13  
14 信息安全技術(shù)應(yīng)用 105 3 5300 15  
15 云計算技術(shù)應(yīng)用 80 3 5300 15  
16 工業(yè)設(shè)計 30 3 5300 15  
17 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 10 3 5300 15  
18 人工智能技術(shù)應(yīng)用 35 3 5300 15  
19 智能控制技術(shù) 10 3 5300 15  
20 智能安防運營管理 10 3 5300 15  
21 電子商務(wù) 110 3 4700 19  
22 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 135 3 4700 19  
23 應(yīng)急救援技術(shù) 10 3 5300 20  
24 民航安全技術(shù)管理 40 3 5300 20  
25 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 100 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
26 城市軌道交通運營管理 135 3 5300 23  
27 汽車檢測與維修技術(shù) 80 3 5300 23  
28 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 150 3 5300 23  
29 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 30 3 5300 23  
1251 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 1980  
01 機械制造及自動化 95 3 5300 12  
02 數(shù)控技術(shù) 60 3 5300 12  
03 模具設(shè)計與制造 40 3 5300 13  
04 機電一體化技術(shù) 75 3 5300 13  
05 機械制造及自動化 60 3 5300 13  
06 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 40 3 5300 14  
07 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 60 3 5300 15  
08 計算機應(yīng)用技術(shù) 125 3 5300 15  
09 數(shù)字媒體技術(shù) 45 3 5300 15  
10 數(shù)字化染整技術(shù) 30 3 5300 16  
11 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 65 3 4700 18  
12 市場營銷 30 3 4700 19  
13 電子商務(wù) 90 3 4700 19  
14 現(xiàn)代物流管理 35 3 4700 19  
15 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 15 3 4700 19  
16 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 385 3 4700 19  
17 連鎖經(jīng)營與管理 30 3 4700 19  
18 商務(wù)英語 45 3 4700 20  
19 酒店管理與數(shù)字化運營 35 3 4700 20  
20 連鎖經(jīng)營與管理 10 3 4700 20  
21 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
22 工藝美術(shù)品設(shè)計 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
23 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 90 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
24 影視動畫 35 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
25 藝術(shù)設(shè)計 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
26 人物形象設(shè)計 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
27 服裝陳列與展示設(shè)計 30 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
28 廣播影視節(jié)目制作 35 3 6800 21 播音主持
29 廣播影視節(jié)目制作 30 3 6800 21 音樂教育
30 廣播影視節(jié)目制作 35 3 6800 21 影視表演
31 廣播影視節(jié)目制作 30 3 6800 21 舞蹈編導
32 新能源汽車技術(shù) 45 3 5300 23  
33 市場營銷 10 3 4700 23  
34 機電一體化技術(shù) 10 3 5300 23  
35 紡織品檢驗與貿(mào)易 55 3 5300 24  
36 紡織品設(shè)計 45 3 5300 24  
37 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 40 3 4700 25  
1253 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(原常州輕工職業(yè)技術(shù)學院) 1985  
01 機械設(shè)計與制造 190 3 5300 12  
02 材料成型及控制技術(shù) 15 3 5300 13  
03 工業(yè)機器人技術(shù) 65 3 5300 13  
04 電氣自動化技術(shù) 240 3 5300 13  
05 智能光電技術(shù)應(yīng)用 12 3 5300 14  
06 計算機應(yīng)用技術(shù) 160 3 5300 15  
07 藥品生產(chǎn)技術(shù) 25 3 5300 16  
08 統(tǒng)計與會計核算 130 3 4700 18  
09 電子商務(wù) 130 3 4700 19  
10 市場營銷 20 3 4700 19  
11 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 310 3 4700 19  
12 城市軌道交通運營管理 270 3 5300 20  
13 空中乘務(wù) 25 3 4700 20  
14 酒店管理與數(shù)字化運營 25 3 4700 20  
15 旅游管理 28 3 4700 20  
16 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 55 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
17 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 95 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
18 烹飪工藝與營養(yǎng) 95 3 4700 22  
19 汽車檢測與維修技術(shù) 95 3 5300 23  
1254 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 490  
01 建筑裝飾工程技術(shù) 15 3 5300 11  
02 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) 40 3 5300 12  
03 航空材料精密成型技術(shù) 70 3 5300 12  
04 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) 125 3 5300 13  
05 供用電技術(shù) 40 3 5300 14  
06 跨境電子商務(wù) 38 3 4700 19  
07 市場營銷 47 3 4700 19  
08 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 20 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
09 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 30 3 5300 23  
10 汽車檢測與維修技術(shù) 65 3 5300 23  
1255 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學院 840  
01 建筑裝飾工程技術(shù) 200 3 5300 11  
02 園林工程技術(shù) 25 3 5300 11  
03 建筑工程技術(shù) 380 3 5300 11  
04 城市燃氣工程技術(shù) 8 3 5300 11  
05 建筑智能化工程技術(shù) 60 3 5300 11  
06 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) 15 3 5300 13  
07 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 100 3 5300 15  
08 環(huán)境工程技術(shù) 6 3 5300 16  
09 城市軌道交通運營管理 46 3 5300 23  
1272 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 480  
01 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 70 3 2200 12  
02 機電一體化技術(shù) 40 3 5300 13  
03 無人機應(yīng)用技術(shù) 40 3 5300 14  
04 計算機應(yīng)用技術(shù) 35 3 5300 15  
05 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 35 3 5300 15  
06 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 30 3 5300 16  
07 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) 25 3 2200 17 種植
08 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) 5 3 2200 17 養(yǎng)殖
09 連鎖經(jīng)營與管理 5 3 4700 18  
10 連鎖經(jīng)營與管理 65 3 4700 19  
11 現(xiàn)代物流管理 30 3 4700 19  
12 旅游管理 30 3 4700 20  
13 空中乘務(wù) 40 3 5300 20  
14 食品智能加工技術(shù) 30 3 5300 22  
1276 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學院 35  
01 電子商務(wù) 8 3 4700 18  
02 電子商務(wù) 27 3 4700 19  
1277 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院 300  
01 電梯工程技術(shù) 25 3 5300 12  
02 電梯工程技術(shù) 15 3 5300 13  
03 機電一體化技術(shù) 20 3 5300 13  
04 機電一體化技術(shù) 20 3 5300 14  
05 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 40 3 5300 15  
06 電子商務(wù) 35 3 4700 15  
07 大數(shù)據(jù)與會計 50 3 4700 18  
08 現(xiàn)代物流管理 35 3 4700 19  
09 跨境電子商務(wù) 30 3 4700 19  
10 旅游管理 30 3 4700 20  
1278 沙洲職業(yè)工學院 250  
01 工程造價 39 3 4700 11  
02 工業(yè)機器人技術(shù) 72 3 5300 13  
03 移動應(yīng)用開發(fā) 45 3 5300 15  
04 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 31 3 4700 18  
05 市場營銷 40 3 4700 19  
06 服裝設(shè)計與工藝 23 3 5300 24  
1279 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 660  
01 建筑室內(nèi)設(shè)計 10 3 5300 11  
02 數(shù)控技術(shù) 55 3 5300 12  
03 電氣自動化技術(shù) 70 3 5300 13  
04 模具設(shè)計與制造 70 3 5300 13  
05 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 55 3 5300 14  
06 大數(shù)據(jù)技術(shù) 55 3 5300 15  
07 分析檢驗技術(shù) 10 3 5300 16  
08 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 80 3 4700 18  
09 市場營銷 160 3 4700 19  
10 旅游管理 45 3 4700 20  
11 廣告藝術(shù)設(shè)計 40 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
12 分析檢驗技術(shù) 10 3 5300 27  
1310 南通職業(yè)大學 1250  
01 建設(shè)工程管理 95 3 4700 11  
02 建筑室內(nèi)設(shè)計 94 3 5300 11  
03 數(shù)控技術(shù) 37 3 5300 12  
04 機電一體化技術(shù) 187 3 5300 13  
05 工業(yè)機器人技術(shù) 46 3 5300 13  
06 電氣自動化技術(shù) 70 3 5300 14  
07 動漫制作技術(shù) 69 3 5300 15  
08 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 37 3 5300 15  
09 應(yīng)用化工技術(shù) 24 3 5300 16  
10 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 49 3 4700 18  
11 電子商務(wù) 99 3 4700 19  
12 商務(wù)日語 40 3 4700 19  
13 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 219 3 4700 19  
14 服裝與服飾設(shè)計 27 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
15 廣告藝術(shù)設(shè)計 57 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
16 新能源汽車技術(shù) 100 3 5300 23  
1311 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院(原南通航運職業(yè)技術(shù)學院) 1195  
01 工程造價 55 3 4700 11  
02 建筑工程技術(shù) 85 3 5300 11  
03 港口機械與智能控制 20 3 5300 12  
04 船舶工程技術(shù) 35 3 5300 12 該專業(yè)每生每年均享受助學金3000元
05 智能焊接技術(shù) 25 3 5300 12  
06 無人機應(yīng)用技術(shù) 40 3 5300 13  
07 船舶電子電氣技術(shù) 40 3 5300 13 該專業(yè)每生每年均享受助學金3000元
08 工業(yè)機器人技術(shù) 85 3 5300 13  
09 城市軌道交通機電技術(shù) 185 3 5300 13  
10 無人機應(yīng)用技術(shù) 20 3 5300 14  
11 城市軌道交通通信信號技術(shù) 170 3 5300 15  
12 數(shù)字媒體技術(shù) 50 3 5300 15  
13 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 35 3 4700 18  
14 電子商務(wù) 85 3 4700 19  
15 國際郵輪乘務(wù)管理 30 3 5300 20 該專業(yè)每生每年均享受助學金3000元
16 城市軌道交通運營管理 120 3 5300 20  
17 視覺傳達設(shè)計 35 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
18 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 80 3 5300 23  
1312 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 1000  
01 工程造價 35 3 4700 11  
02 建筑工程技術(shù) 25 3 5300 11  
03 建筑裝飾工程技術(shù) 30 3 5300 11  
04 建筑室內(nèi)設(shè)計 10 3 5300 11  
05 機電一體化技術(shù) 122 3 5300 12  
06 無人機應(yīng)用技術(shù) 5 3 5300 13  
07 機電一體化技術(shù) 38 3 5300 13  
08 計算機應(yīng)用技術(shù) 40 3 5300 14  
09 電子商務(wù) 25 3 4700 15  
10 計算機應(yīng)用技術(shù) 15 3 5300 15  
11 大數(shù)據(jù)與會計 25 3 4700 18  
12 城市軌道交通運營管理 98 3 5300 19  
13 市場營銷 20 3 4700 19  
14 電子商務(wù) 70 3 4700 19  
15 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 55 3 6200 19  
16 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 90 3 6200 20  
17 藝術(shù)設(shè)計 100 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
18 新能源裝備技術(shù) 30 3 5300 23  
19 數(shù)字化染整技術(shù) 25 3 5300 24  
20 服裝陳列與展示設(shè)計 60 3 5300 24  
21 空中乘務(wù) 64 3 5300 25  
22 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 18 3 4700 25  
1313 南通科技職業(yè)學院 950  
01 園林工程技術(shù) 6 3 5300 11  
02 風景園林設(shè)計 5 3 5300 11  
03 工程造價 8 3 4700 11  
04 建筑智能化工程技術(shù) 5 3 5300 11  
05 機械制造及自動化 56 3 5300 12  
06 新能源汽車技術(shù) 5 3 5300 12  
07 機械制造及自動化 90 3 5300 13  
08 電梯工程技術(shù) 5 3 5300 13  
09 汽車制造與試驗技術(shù) 5 3 5300 13  
10 新能源汽車技術(shù) 19 3 5300 13  
11 環(huán)境工程技術(shù) 14 3 5300 14  
12 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 16 3 5300 14  
13 電梯工程技術(shù) 6 3 5300 14  
14 建筑智能化工程技術(shù) 5 3 5300 15  
15 計算機應(yīng)用技術(shù) 65 3 5300 15  
16 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 26 3 5300 15  
17 電子商務(wù) 10 3 4700 15  
18 環(huán)境工程技術(shù) 17 3 5300 16  
19 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 5 3 5300 16  
20 藥品生物技術(shù) 9 3 5300 16  
21 藥品經(jīng)營與管理 5 3 4700 16  
22 園林技術(shù) 6 3 2200 17 種植
23 風景園林設(shè)計 5 3 5300 17 種植
24 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 5 3 2200 17 種植
25 工程造價 5 3 4700 18  
26 大數(shù)據(jù)與會計 40 3 4700 18  
27 現(xiàn)代物流管理 5 3 4700 18  
28 藥品經(jīng)營與管理 8 3 4700 19  
29 大數(shù)據(jù)與會計 8 3 4700 19  
30 現(xiàn)代物流管理 20 3 4700 19  
31 電子商務(wù) 95 3 4700 19  
32 旅游管理 5 3 4700 19  
33 酒店管理與數(shù)字化運營 5 3 4700 19  
34 空中乘務(wù) 80 3 5300 20  
35 旅游管理 22 3 4700 20  
36 酒店管理與數(shù)字化運營 18 3 4700 20  
37 城市軌道交通運營管理 68 3 5300 20  
38 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 8 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
39 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 20 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
40 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 15 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
41 食品智能加工技術(shù) 20 3 5300 22  
42 食品檢驗檢測技術(shù) 9 3 5300 22  
43 酒店管理與數(shù)字化運營 5 3 4700 22  
44 汽車制造與試驗技術(shù) 28 3 5300 23  
45 新能源汽車技術(shù) 8 3 5300 23  
46 城市軌道交通運營管理 5 3 5300 23  
47 空中乘務(wù) 12 3 5300 25  
48 旅游管理 5 3 4700 25  
49 酒店管理與數(shù)字化運營 5 3 4700 25  
50 食品智能加工技術(shù) 12 3 5300 26  
51 食品檢驗檢測技術(shù) 11 3 5300 26  
52 藥品生物技術(shù) 5 3 5300 27  
53 藥品經(jīng)營與管理 5 3 4700 27  
1314 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 150  
01 建筑裝飾工程技術(shù) 5 3 5300 11  
02 建設(shè)工程管理 10 3 4700 11  
03 電氣自動化技術(shù) 10 3 5300 13  
04 軟件技術(shù) 20 3 5300 15  
05 金融服務(wù)與管理 15 3 4700 18  
06 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 20 3 4700 18  
07 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 20 3 4700 19  
08 市場營銷 10 3 4700 19  
09 移動商務(wù) 8 3 4700 19  
10 現(xiàn)代物流管理 10 3 4700 19  
11 高速鐵路客運服務(wù) 5 3 5300 20  
12 藝術(shù)設(shè)計 10 3 6800 21 藝術(shù)設(shè)計
13 交通運營管理 7 3 5300 23  
1315 南通師范高等專科學校 150  
01 計算機應(yīng)用技術(shù) 5 3 5300 15  
02 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 5 3 4700 18  
03 國際郵輪乘務(wù)管理 22 3 5300 19  
04 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 90 3 4700 19  
05 舞蹈表演 28 3 6800 21 舞蹈編導
1331 連云港職業(yè)技術(shù)學院 780  
01 建筑室內(nèi)設(shè)計 5 3 5300 11  
02 建設(shè)工程監(jiān)理 5 3 4700 11  
03 工程造價 20 3 4700 11  
04 建筑設(shè)計 7 3 5300 11  
05 市政工程技術(shù) 25 3 5300 11  
06 建筑裝飾工程技術(shù) 5 3 5300 11  
07 建筑動畫技術(shù) 5 3 5300 11  
08 數(shù)控技術(shù) 5 3 5300 12  
09 數(shù)控技術(shù) 5 3 5300 13  
10 電氣自動化技術(shù) 70 3 5300 13  
11 無人機應(yīng)用技術(shù) 10 3 5300 13  
12 工業(yè)機器人技術(shù) 35 3 5300 13  
13 無人機應(yīng)用技術(shù) 5 3 5300 14  
14 數(shù)字媒體技術(shù) 10 3 5300 14  
15 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 13 3 5300 14  
16 高速鐵路客運服務(wù) 10 3 5300 14  
17 無人機應(yīng)用技術(shù) 5 3 5300 15  
18 數(shù)字媒體技術(shù) 25 3 5300 15  
19 跨境電子商務(wù) 5 3 4700 15  
20 移動商務(wù) 15 3 4700 15  
21 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 60 3 5300 15  
22 電子商務(wù) 40 3 4700 15  
