2020年環(huán)境科學與生態(tài)學世界一流學科排行榜(前20%+中國大學)
2021-07-01 19:51:29中國科教評價網
2020年環(huán)境科學與生態(tài)學世界一流學科排行榜(前20%+中國大學)
世界排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 總得分 | 星 級 | 水 平 | 國家/地區(qū) | 機構總數 |
1 | WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH | 瓦格寧根大學 | 100.00 | 5★+ | 頂尖 | 荷蘭 | 716 |
2 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | 加州大學伯克利分校 | 94.31 | 5★+ | 頂尖 | 美國 | 716 |
3 | ETH ZURICH | 蘇黎世聯邦理工學院 | 94.17 | 5★+ | 頂尖 | 瑞士 | 716 |
4 | UNIVERSITY OF QUEENSLAND | 昆士蘭大學 | 94.06 | 5★+ | 頂尖 | 澳大利亞 | 716 |
5 | UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES, CAS | 中國科學院大學 | 93.84 | 5★+ | 頂尖 | 中國 | 716 |
6 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | 91.53 | 5★+ | 頂尖 | 美國 | 716 |
7 | UNIVERSITY OF OXFORD | 牛津大學 | 90.25 | 5★+ | 頂尖 | 英國 | 716 |
8 | UNIVERSITY OF MINNESOTA TWIN CITIES | 明尼蘇達大學雙城分校 | 89.61 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
9 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | 華盛頓大學 | 89.56 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
10 | STANFORD UNIVERSITY | 斯坦福大學 | 89.44 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
11 | SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES | 瑞典農業(yè)科學大學 | 89.29 | 5★ | 一流 | 瑞典 | 716 |
12 | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | 英屬哥倫比亞大學 | 89.26 | 5★ | 一流 | 加拿大 | 716 |
13 | UNIVERSITY OF WASHINGTON SEATTLE | 華盛頓大學西雅圖分校 | 89.21 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
14 | HARVARD UNIVERSITY | 哈佛大學 | 88.93 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
15 | UNIVERSITY OF LONDON | 倫敦大學 | 88.65 | 5★ | 一流 | 英國 | 716 |
16 | TSINGHUA UNIVERSITY | 清華大學 | 88.44 | 5★ | 一流 | 中國 | 716 |
17 | UNIVERSITY OF FLORIDA | 佛羅里達大學 | 87.94 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
18 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 北卡羅來納大學 | 87.00 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
19 | UNIVERSITY OF EXETER | 埃克塞特大學 | 86.98 | 5★ | 一流 | 英國 | 716 |
20 | IMPERIAL COLLEGE LONDON | 倫敦帝國學院 | 86.73 | 5★ | 一流 | 英國 | 716 |
21 | PEKING UNIVERSITY | 北京大學 | 85.31 | 5★ | 一流 | 中國 | 716 |
22 | UNIVERSITY OF COPENHAGEN | 哥本哈根大學 | 85.25 | 5★ | 一流 | 丹麥 | 716 |
23 | UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER | 科羅拉多大學博爾德分校 | 85.09 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
24 | STOCKHOLM UNIVERSITY | 斯德哥爾摩大學 | 84.83 | 5★ | 一流 | 瑞典 | 716 |
25 | UTRECHT UNIVERSITY | 烏得勒支大學 | 84.48 | 5★ | 一流 | 荷蘭 | 716 |
26 | UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PARK | 馬里蘭大學帕克分校帕克分校 | 84.10 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
27 | JAMES COOK UNIVERSITY | 詹姆斯庫克大學 | 83.75 | 5★ | 一流 | 澳大利亞 | 716 |
28 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 83.59 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
29 | COLORADO STATE UNIVERSITY | 科羅拉多州立大學 | 82.68 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
30 | CORNELL UNIVERSITY | 康奈爾大學 | 82.32 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
31 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 劍橋大學 | 82.16 | 5★ | 一流 | 英國 | 716 |
32 | UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES SYDNEY | 新南威爾斯大學悉尼分校 | 81.99 | 5★ | 一流 | 澳大利亞 | 716 |
33 | YALE UNIVERSITY | 耶魯大學 | 81.82 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
34 | MCGILL UNIVERSITY | 麥吉爾大學 | 81.80 | 5★ | 一流 | 加拿大 | 716 |
35 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 81.54 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
36 | UNIVERSITY OF ARIZONA | 亞利桑那大學 | 81.15 | 5★ | 一流 | 美國 | 716 |
37 | UNIVERSITY OF MELBOURNE | 墨爾本大學 | 81.07 | 5★- | 準一流 | 澳大利亞 | 716 |
38 | DUKE UNIVERSITY | 杜克大學 | 80.95 | 5★- | 準一流 | 美國 | 716 |
39 | ZHEJIANG UNIVERSITY | 浙江大學 | 80.64 | 5★- | 準一流 | 中國 | 716 |
40 | AARHUS UNIVERSITY | 奧爾胡斯大學 | 80.40 | 5★- | 準一流 | 丹麥 | 716 |
41 | SORBONNE UNIVERSITE | 索邦大學 | 80.17 | 5★- | 準一流 | 法國 | 716 |
42 | OREGON STATE UNIVERSITY | 俄勒岡州立大學 | 79.84 | 5★- | 準一流 | 美國 | 716 |
43 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 圣保羅大學 | 79.81 | 5★- | 準一流 | 巴西 | 716 |
44 | UNIVERSITY OF TORONTO | 多倫多大學 | 79.42 | 5★- | 準一流 | 加拿大 | 716 |
45 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES | 加州大學洛杉磯分校 | 79.14 | 5★- | 準一流 | 美國 | 716 |
46 | BEIJING NORMAL UNIVERSITY | 北京師范大學 | 78.90 | 5★- | 準一流 | 中國 | 716 |
47 | UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA | 西澳大學 | 78.87 | 5★- | 準一流 | 澳大利亞 | 716 |
48 | AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY | 澳大利亞國立大學 | 78.71 | 5★- | 準一流 | 澳大利亞 | 716 |
49 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | 墨西哥國立自治大學 | 78.66 | 5★- | 準一流 | 墨西哥 | 716 |
50 | UNIVERSITY OF BERN | 伯爾尼大學 | 78.19 | 5★- | 準一流 | 瑞士 | 716 |
51 | GHENT UNIVERSITY | 根特大學 | 77.74 | 5★- | 準一流 | 比利時 | 716 |
52 | NANJING UNIVERSITY | 南京大學 | 77.55 | 5★- | 準一流 | 中國 | 716 |
53 | VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM | 阿姆斯特丹自由大學 | 77.47 | 5★- | 準一流 | 荷蘭 | 716 |
54 | UNIVERSITY OF ALBERTA | 阿爾伯塔大學 | 76.54 | 5★- | 準一流 | 加拿大 | 716 |
55 | LUND UNIVERSITY | 隆德大學 | 76.49 | 5★- | 準一流 | 瑞典 | 716 |
56 | UNIVERSITY OF LEEDS | 利茲大學 | 76.43 | 5★- | 準一流 | 英國 | 716 |
57 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | 密歇根州立大學 | 76.40 | 5★- | 準一流 | 美國 | 716 |
58 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | 密歇根大學 | 76.14 | 5★- | 準一流 | 美國 | 716 |
59 | UNIVERSITY OF HELSINKI | 赫爾辛基大學 | 75.49 | 5★- | 準一流 | 芬蘭 | 716 |
60 | UNIVERSITE DE TOULOUSE | 圖盧茲大學 | 75.48 | 5★- | 準一流 | 法國 | 716 |
61 | COLUMBIA UNIVERSITY | 哥倫比亞大學 | 75.14 | 5★- | 準一流 | 美國 | 716 |
62 | UNIVERSITY OF ZURICH | 蘇黎世大學 | 74.80 | 5★- | 準一流 | 瑞士 | 716 |
63 | UNIVERSITY OF GOTTINGEN | 德國哥廷根大學 | 74.78 | 5★- | 準一流 | 德國 | 716 |
64 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE | 加州大學爾灣分校 | 74.71 | 5★- | 準一流 | 美國 | 716 |
65 | UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 74.59 | 5★- | 準一流 | 美國 | 716 |
66 | UNIVERSITY OF EDINBURGH | 愛丁堡大學 | 74.52 | 5★- | 準一流 | 英國 | 716 |
67 | UNIVERSITY COLLEGE LONDON | 倫敦大學學院 | 74.48 | 5★- | 準一流 | 英國 | 716 |
68 | TEXAS A&M UNIVERSITY COLLEGE STATION | 德州農工大學 | 74.42 | 5★- | 準一流 | 美國 | 716 |
69 | ARIZONA STATE UNIVERSITY | 亞利桑那州立大學 | 74.42 | 5★- | 準一流 | 美國 | 716 |
70 | PRINCETON UNIVERSITY | 普林斯頓大學 | 74.18 | 5★- | 準一流 | 美國 | 716 |
71 | UNIVERSITY OF EAST ANGLIA | 東安格利亞大學 | 74.13 | 5★- | 準一流 | 英國 | 716 |
72 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | 賓夕法尼亞州立大學 | 74.07 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
73 | UNIVERSITY OF QUEBEC | 魁北克大學 | 74.05 | 4★ | 優(yōu)秀 | 加拿大 | 716 |
74 | LANCASTER UNIVERSITY | 蘭卡斯特大學 | 73.96 | 4★ | 優(yōu)秀 | 英國 | 716 |
75 | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | 新加坡國立大學 | 73.90 | 4★ | 優(yōu)秀 | 新加坡 | 716 |
76 | HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 哈爾濱工業(yè)大學 | 73.64 | 4★ | 優(yōu)秀 | 中國 | 716 |
77 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH | 慕尼黑理工大學 | 73.55 | 4★ | 優(yōu)秀 | 德國 | 716 |
78 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 里斯本大學 | 73.50 | 4★ | 優(yōu)秀 | 葡萄牙 | 716 |
79 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 波爾圖大學 | 73.33 | 4★ | 優(yōu)秀 | 葡萄牙 | 716 |
80 | UNIVERSITY OF SYDNEY | 悉尼大學 | 73.21 | 4★ | 優(yōu)秀 | 澳大利亞 | 716 |
81 | UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 72.60 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
82 | UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER | 圖盧茲第三大學 | 72.52 | 4★ | 優(yōu)秀 | 法國 | 716 |
83 | TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK | 丹麥科技大學 | 72.34 | 4★ | 優(yōu)秀 | 丹麥 | 716 |
84 | PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY - UNIVERSITY PARK | 賓夕法尼亞州立大學帕克分校 | 72.12 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
85 | UNIVERSITY OF ABERDEEN | 阿伯丁大學 | 71.93 | 4★ | 優(yōu)秀 | 英國 | 716 |
86 | HUNAN UNIVERSITY | 湖南大學 | 71.77 | 4★ | 優(yōu)秀 | 中國 | 716 |
87 | MONASH UNIVERSITY | 莫納什大學 | 71.65 | 4★ | 優(yōu)秀 | 澳大利亞 | 716 |
88 | MACQUARIE UNIVERSITY | 麥考瑞大學 | 71.53 | 4★ | 優(yōu)秀 | 澳大利亞 | 716 |
89 | UNIVERSITY OF ADELAIDE | 阿德萊德大學 | 71.28 | 4★ | 優(yōu)秀 | 澳大利亞 | 716 |
90 | TONGJI UNIVERSITY | 同濟大學 | 71.26 | 4★ | 優(yōu)秀 | 中國 | 716 |
91 | DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 代爾夫特理工大學 | 71.21 | 4★ | 優(yōu)秀 | 荷蘭 | 716 |
92 | UNIVERSITY OF FREIBURG | 弗賴堡大學 | 71.02 | 4★ | 優(yōu)秀 | 德國 | 716 |
93 | COMMUNAUTE UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 格勒諾布爾阿爾卑斯公社大學 | 70.85 | 4★ | 優(yōu)秀 | 法國 | 716 |
94 | UNIVERSITY OF GOTHENBURG | 哥德堡大學 | 70.79 | 4★ | 優(yōu)秀 | 瑞典 | 716 |
95 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 70.76 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
96 | UNIVERSITY OF VIENNA | 維也納大學 | 70.47 | 4★ | 優(yōu)秀 | 奧地利 | 716 |
97 | NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (NTNU) | 挪威科技大學 | 70.41 | 4★ | 優(yōu)秀 | 挪威 | 716 |
98 | UNIVERSITY OF GEORGIA | 佐治亞大學 | 70.37 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
99 | UNIVERSITY OF ANTWERP | 安特衛(wèi)普大學 | 70.36 | 4★ | 優(yōu)秀 | 比利時 | 716 |
100 | GRIFFITH UNIVERSITY | 格里菲斯大學 | 70.12 | 4★ | 優(yōu)秀 | 澳大利亞 | 716 |
101 | KU LEUVEN | 魯汶大學 | 70.09 | 4★ | 優(yōu)秀 | 比利時 | 716 |
102 | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | 南安普敦大學 | 70.02 | 4★ | 優(yōu)秀 | 英國 | 716 |
103 | UPPSALA UNIVERSITY | 烏普薩拉大學 | 69.91 | 4★ | 優(yōu)秀 | 瑞典 | 716 |
104 | STELLENBOSCH UNIVERSITY | 斯坦陵布什大學 | 69.86 | 4★ | 優(yōu)秀 | 南非 | 716 |
105 | SUN YAT SEN UNIVERSITY | 中山大學 | 69.72 | 4★ | 優(yōu)秀 | 中國 | 716 |
106 | UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 凡爾賽大學 | 69.67 | 4★ | 優(yōu)秀 | 法國 | 716 |
107 | UNIVERSITY OF GUELPH | 圭爾夫大學 | 69.51 | 4★ | 優(yōu)秀 | 加拿大 | 716 |
108 | UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN | 薩省大學 | 69.40 | 4★ | 優(yōu)秀 | 加拿大 | 716 |
109 | PSL RES UNIV PARIS COMUE | 巴黎大學 | 69.39 | 4★ | 優(yōu)秀 | 法國 | 716 |
110 | UNIVERSITY OF OSLO | 奧斯陸大學 | 69.34 | 4★ | 優(yōu)秀 | 挪威 | 716 |
111 | NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | 北卡羅來納州立大學 | 69.14 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
112 | UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港大學 | 69.12 | 4★ | 優(yōu)秀 | 中國香港 | 716 |
113 | UNIVERSITY OF BRISTOL | 布里斯托爾大學 | 68.95 | 4★ | 優(yōu)秀 | 英國 | 716 |
114 | UNIVERSITY OF CONNECTICUT | 康涅狄格大學 | 68.93 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
115 | UNIVERSITY OF BARCELONA | 巴塞羅那大學 | 68.83 | 4★ | 優(yōu)秀 | 西班牙 | 716 |
116 | UNIVERSITY OF MONTANA | 蒙大拿大學 | 68.76 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
117 | UNIVERSITY OF TENNESSEE KNOXVILLE | 田納西大學諾克斯維爾分校 | 68.69 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
118 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO | 加州大學圣迭戈分校 | 68.67 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
119 | AGROPARISTECH | AGROPARISTECH | 68.62 | 4★ | 優(yōu)秀 | 法國 | 716 |
120 | UNIVERSITY OF READING | 雷丁大學 | 68.57 | 4★ | 優(yōu)秀 | 英國 | 716 |
121 | UNIVERSITY OF AUCKLAND | 奧克蘭大學 | 68.49 | 4★ | 優(yōu)秀 | 新西蘭 | 716 |
122 | UNIVERSITY OF PLYMOUTH | 普利茅斯大學 | 68.30 | 4★ | 優(yōu)秀 | 英國 | 716 |
123 | UNIVERSITY OF TASMANIA | 塔斯馬尼亞大學 | 68.18 | 4★ | 優(yōu)秀 | 澳大利亞 | 716 |
124 | DALHOUSIE UNIVERSITY | 達爾豪西大學 | 68.01 | 4★ | 優(yōu)秀 | 加拿大 | 716 |
125 | FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY | 佛羅里達國際大學 | 67.94 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
126 | MONTPELLIER SUPAGRO | 蒙彼利埃國立高等農學研究學院 | 67.84 | 4★ | 優(yōu)秀 | 法國 | 716 |
127 | BOSTON UNIVERSITY | 波士頓大學 | 67.77 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
128 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY | 華東師范大學 | 67.58 | 4★ | 優(yōu)秀 | 中國 | 716 |
129 | UMEA UNIVERSITY | 于默奧大學 | 67.52 | 4★ | 優(yōu)秀 | 瑞典 | 716 |
130 | OHIO STATE UNIVERSITY | 俄亥俄州立大學 | 67.49 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
131 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ | 加州大學圣克魯茲分校 | 67.42 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
132 | UNIVERSITY OF YORK - UK | 約克大學-英國 | 67.40 | 4★ | 優(yōu)秀 | 英國 | 716 |
133 | UNIVERSITY OF SHEFFIELD | 謝菲爾德大學 | 66.90 | 4★ | 優(yōu)秀 | 英國 | 716 |
134 | UTAH STATE UNIVERSITY | 猶他州立大學 | 66.90 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
135 | UNIVERSITY OF CAPE TOWN | 開普敦大學 | 66.89 | 4★ | 優(yōu)秀 | 南非 | 716 |
136 | UNIVERSITY OF NEBRASKA LINCOLN | 內布拉斯加大學林肯分校 | 66.88 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
137 | UNIVERSITE DE SAVOIE | 薩瓦大學 | 66.87 | 4★ | 優(yōu)秀 | 法國 | 716 |
138 | RUTGERS STATE UNIVERSITY NEW BRUNSWICK | 羅格斯大學新不斯維克分校 | 66.78 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
139 | LOUISIANA STATE UNIVERSITY | 路易斯安那州立大學 | 66.70 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
140 | UNIVERSITE PAUL-VALERY | 蒙彼利埃第三大學 | 66.64 | 4★ | 優(yōu)秀 | 法國 | 716 |
141 | UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 阿維羅大學 | 66.58 | 4★ | 優(yōu)秀 | 葡萄牙 | 716 |
142 | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 佐治亞理工學院 | 66.55 | 4★ | 優(yōu)秀 | 美國 | 716 |
143 | EBERHARD KARLS UNIVERSITY OF TUBINGEN | 圖賓根大學 | 66.51 | 4★ | 優(yōu)秀 | 德國 | 716 |
144 | UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY | 悉尼科技大學 | 66.47 | 3★ | 中等以上 | 澳大利亞 | 716 |
148 | HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY | 香港理工大學 | 66.07 | 3★ | 中等以上 | 中國香港 | 716 |
152 | NORTHWEST A&F UNIVERSITY - CHINA | 西北農林科技大學 | 65.91 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
155 | CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | 中國農業(yè)大學 | 65.31 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
160 | SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 上海交通大學 | 65.00 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
161 | NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY | 南京農業(yè)大學 | 65.00 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
172 | FUDAN UNIVERSITY | 復旦大學 | 63.99 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
175 | HOHAI UNIVERSITY | 河海大學 | 63.84 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
176 | NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY | 華北電力大學 | 63.81 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
181 | NANKAI UNIVERSITY | 南開大學 | 63.56 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
182 | CHANG'AN UNIVERSITY | 長安大學 | 63.41 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
185 | JINAN UNIVERSITY | 暨南大學 | 63.20 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
189 | SOUTHEAST UNIVERSITY - CHINA | 東南大學 | 62.79 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
192 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 中南大學 | 62.56 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
204 | HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 香港科技大學 | 61.67 | 3★ | 中等以上 | 中國香港 | 716 |
211 | WUHAN UNIVERSITY | 武漢大學 | 61.11 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
227 | CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES | 中國地質大學 | 60.33 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
228 | HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 華中科技大學 | 60.31 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
232 | NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY | 國立臺灣大學 | 59.99 | 3★ | 中等以上 | 中國臺灣 | 716 |
246 | OCEAN UNIVERSITY OF CHINA | 中國海洋大學 | 59.12 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
248 | CHONGQING UNIVERSITY | 重慶大學 | 58.97 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
252 | SHANDONG UNIVERSITY | 山東大學 | 58.74 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
271 | CHINA UNIVERSITY OF MINING & TECHNOLOGY | 中國礦業(yè)大學 | 57.61 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
273 | NANJING UNIVERSITY OF INFORMATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 南京信息工程大學 | 57.39 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
280 | SICHUAN UNIVERSITY | 四川大學 | 57.07 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
308 | NORTHEAST AGRICULTURAL UNIVERSITY - CHINA | 東北農業(yè)大學 | 55.42 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
315 | LANZHOU UNIVERSITY | 蘭州大學 | 55.07 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
324 | SHANGHAI UNIVERSITY | 上海大學 | 54.78 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
325 | HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY | 華中農業(yè)大學 | 54.68 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
334 | BEIJING FORESTRY UNIVERSITY | 北京林業(yè)大學 | 54.40 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
341 | CITY UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港城市大學 | 54.20 | 3★ | 中等以上 | 中國香港 | 716 |
343 | XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE & TECHNOLOGY | 西安建筑科技大學 | 54.14 | 3★ | 中等以上 | 中國 | 716 |
370 | UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA | 中國科學技術大學 | 53.37 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
371 | XIAMEN UNIVERSITY | 廈門大學 | 53.30 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
375 | DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 大連理工大學 | 53.27 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
376 | TIANJIN UNIVERSITY | 天津大學 | 53.26 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
388 | GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 廣東工業(yè)大學 | 52.78 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
411 | JILIN UNIVERSITY | 吉林大學 | 51.46 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
415 | ZHEJIANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 浙江工業(yè)大學 | 51.37 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
444 | SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 華南理工大學 | 50.37 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
467 | NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY | 國立成工大學 | 49.56 | 2★ | 一般 | 中國臺灣 | 716 |
475 | EDUCATION UNIVERSITY OF HONG KONG (EDUHK) | 香港教育大學 | 49.30 | 2★ | 一般 | 中國香港 | 716 |
481 | EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 華東理工大學 | 49.01 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
482 | CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港中文大學 | 48.98 | 2★ | 一般 | 中國香港 | 716 |
502 | NANJING NORMAL UNIVERSITY | 南京師范大學 | 48.23 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
507 | HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY | 香港浸會大學 | 48.05 | 2★ | 一般 | 中國香港 | 716 |
525 | ZHEJIANG A&F UNIVERSITY | 浙江農林大學 | 47.25 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
531 | NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY - CHINA | 東北師范大學 | 46.95 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
534 | SUZHOU UNIVERSITY | 蘇州大學 | 46.76 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
540 | HUNAN AGRICULTURAL UNIVERSITY | 湖南農業(yè)大學 | 46.60 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
569 | BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 北京工業(yè)大學 | 45.58 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
584 | UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY BEIJING | 北京科技大學 | 44.98 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
585 | XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY | 西安交通大學 | 44.95 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
588 | SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | 華南農業(yè)大學 | 44.94 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
611 | SOUTHWEST UNIVERSITY - CHINA | 西南大學 | 43.75 | 2★ | 一般 | 中國 | 716 |
621 | NATIONAL CHUNG HSING UNIVERSITY | 國立中興大學 | 43.38 | 2★ | 一般 | 中國臺灣 | 716 |
663 | NATIONAL SUN YAT SEN UNIVERSITY | 國立中山大學 | 41.96 | 1★ | 一般 | 中國臺灣 | 716 |
679 | NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY | 國立清華大學 | 41.18 | 1★ | 一般 | 中國臺灣 | 716 |
703 | CHINA MEDICAL UNIVERSITY TAIWAN | 臺灣中國醫(yī)藥大學 | 39.89 | 1★ | 一般 | 中國臺灣 | 716 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號