一区二区三区福利-一区二区三区成人-性开放视频-性开放耄耋老妇hd-色偷偷伊人-色偷偷亚洲-全国男人的天堂网-全程偷拍露脸中年夫妇-哪里看毛片-哪个网站可以看毛片-久久艹免费视频-久久艹久久-国产香蕉在线视频-国产香蕉在线观看-大陆女明星乱淫合集-大陆明星乱淫(高h)小说

Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 江蘇高考 > 江蘇高考 > 江蘇省2021年普通高校招生普通類(歷史等科目類)?婆握髑笾驹赣媱

江蘇省2021年普通高校招生普通類(歷史等科目類)?婆握髑笾驹赣媱

2021-08-06 13:43:24江蘇省教育考試院


高考

江蘇省2021年普通高校招生普通類(歷史等科目類)?婆握髑笾驹赣媱
代號 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注

數(shù)
學(xué)

學(xué)

  凡院校名稱后加“▲”的為民辦院;颡毩W(xué)院      
         
1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院) 11    
113602 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)02專業(yè)組(不限) 11    
06 旅游管理 2 4700
09 電子商務(wù) 6 4700
18 飛機電子設(shè)備維修 3 5300
         
1150 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南京) 24    
115001 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 24    
03 船舶電子電氣技術(shù)(視力要求見招生章程) 6 5300
10 海洋工程裝備技術(shù) 1 5300
18 水路運輸安全管理 6 5300
19 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) 6 5300
26 國際郵輪乘務(wù)管理 3 5300
27 會展策劃與管理 2 4700
         
1152 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4    
115202 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 4    
04 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 4 5300
         
1153 南京科技職業(yè)學(xué)院 75    
115302 南京科技職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 75    
03 應(yīng)用化工技術(shù) 10 5300
04 精細化工技術(shù) 5 5300
06 環(huán)境工程技術(shù) 9 5300
07 環(huán)境管理與評價 7 5300
11 綠色生物制造技術(shù) 6 5300
14 健康管理 3 6200
15 旅游管理 3 4700
16 酒店管理與數(shù)字化運營 2 4700
17 熱能動力工程技術(shù) 4 5300
21 制冷與空調(diào)技術(shù) 5 5300
22 化工裝備技術(shù) 8 5300
25 工業(yè)過程自動化技術(shù) 4 5300
27 集成電路技術(shù) 9 5300
         
1155 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2    
115501 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目)
以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑:
2    
01 鐵道信號自動控制(與南京師范大學(xué)分段培養(yǎng)項目) 2 5300
         
1156 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南京) 70    
115601 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 70    
09 工商企業(yè)管理 1 4700
10 連鎖經(jīng)營與管理 5 4700
13 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 4700
17 移動商務(wù) 6 4700
25 制冷與空調(diào)技術(shù) 18 5300
29 食品藥品監(jiān)督管理 38 4700
         
1158 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(南京) 70    
115802 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 64    
08 中醫(yī)學(xué) 1 6200
09 針灸推拿 40 6200
10 中藥學(xué) 10 6200
11 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) 2 6200
22 老年保健與管理 3 6200
23 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) 2 6200
24 智能醫(yī)療裝備技術(shù) 6 5300
115803 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限)
以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生
6    
36 臨床醫(yī)學(xué)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) 1 0
37 臨床醫(yī)學(xué)(為連云港市連云區(qū)定向培養(yǎng)) 1 0
45 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) 1 0
47 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) 1 0
57 針灸推拿(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) 1 0
61 針灸推拿(為南通市如皋市定向培養(yǎng)) 1 0
         
1160 南京旅游職業(yè)學(xué)院 17    
116001 南京旅游職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 17    
07 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 2 4700
08 研學(xué)旅行管理與服務(wù) 2 4700
09 空中乘務(wù) 1 6800
12 烹飪工藝與營養(yǎng) 2 4700
13 西式烹飪工藝 2 4700
17 應(yīng)用韓語 3 4700
19 酒店管理與數(shù)字化運營(中外合作辦學(xué))(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5300元) 2 12000
20 西式烹飪工藝(中外合作辦學(xué))(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金5300元) 3 15000
         
1171 江蘇城市職業(yè)學(xué)院(南京) 122    
117101 江蘇城市職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 122    
01 現(xiàn)代物流管理 30 4700
03 電子商務(wù) 30 4700
04 跨境電子商務(wù) 13 4700
05 連鎖經(jīng)營與管理 14 4700
06 采購與供應(yīng)管理 15 4700
26 化妝品經(jīng)營與管理 18 4700
27 休閑服務(wù)與管理 2 4700
         
1172 南京城市職業(yè)學(xué)院 11    
117201 南京城市職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限)
以下各專業(yè)均在南京市溧水區(qū)高山路1號學(xué)習(xí):
11    
15 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 3 4700
18 民宿管理與運營 8 4700
         
1210 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(無錫) 56    
121002 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 20    
04 電子商務(wù) 20 4700
121004 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院04專業(yè)組(不限) 36    
07 集成電路技術(shù) 16 5300
09 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 20 5300
         
1211 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 94    
121102 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 24    
14 工業(yè)過程自動化技術(shù) 8 5300
15 智能控制技術(shù) 8 5300
16 電子信息工程技術(shù) 8 5300
121103 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院03專業(yè)組(不限) 55    
25 市場營銷 8 4700
28 跨境電子商務(wù) 8 4700
29 金融服務(wù)與管理 10 4700
32 旅游管理 8 4700
33 酒店管理與數(shù)字化運營 10 4700
37 葡萄酒文化與營銷 11 4700
121105 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院05專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) 15    
40 模具設(shè)計與制造(中外合作辦學(xué)) 15 16000
         
1212 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 76    
121201 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 76    
16 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 8 4700
17 工商企業(yè)管理 15 4700
18 市場營銷 11 4700
20 跨境電子商務(wù) 6 4700
21 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 6 4700
24 酒店管理與數(shù)字化運營 12 4700
25 烹飪工藝與營養(yǎng) 12 4700
28 汽車智能技術(shù) 4 5300
30 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學(xué)) 2 12000
         
1213 無錫科技職業(yè)學(xué)院 81    
121301 無錫科技職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 81    
03 集成電路技術(shù) 10 5300
13 跨境電子商務(wù) 25 4700
14 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 2 4700
16 會展策劃與管理 1 4700
20 社區(qū)管理與服務(wù) 13 4700
22 現(xiàn)代文秘 30 4700
         
1214 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 34    
121401 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 34    
01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 4700
03 商務(wù)英語 4 4700
07 空中乘務(wù) 4 5300
08 旅游管理 2 4700
09 無人機應(yīng)用技術(shù) 3 5300
12 智能控制技術(shù) 1 5300
17 信息安全技術(shù)應(yīng)用 4 5300
18 建筑工程技術(shù) 5 5300
20 建筑裝飾工程技術(shù) 2 5300
21 風(fēng)景園林設(shè)計 5 5300
23 給排水工程技術(shù) 1 5300
         
1215 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(宜興) 4    
121501 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 4    
07 電線電纜制造技術(shù) 1 5300
09 大數(shù)據(jù)技術(shù) 1 5300
13 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 1 5300
19 酒店管理與數(shù)字化運營 1 4700
         
1216 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 107    
121601 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 107    
03 模具設(shè)計與制造 10 5300
07 環(huán)境工程技術(shù) 10 5300
08 高分子材料智能制造技術(shù) 10 5300
10 現(xiàn)代紡織技術(shù) 10 5300
11 紡織品檢驗與貿(mào)易 12 5300
14 工業(yè)過程自動化技術(shù) 10 5300
15 工業(yè)機器人技術(shù) 10 5300
17 應(yīng)用電子技術(shù) 10 5300
27 研學(xué)旅行管理與服務(wù) 15 4700
30 建設(shè)工程管理 10 4700
         
1230 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(徐州) 32    
123001 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 32    
04 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 2 5300
05 市政工程技術(shù) 2 5300
09 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 2 4700
10 機械制造及自動化 2 5300
12 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 4 4700
13 大數(shù)據(jù)與會計 3 4700
14 市場營銷 6 4700
15 電子商務(wù) 7 4700
16 現(xiàn)代物流管理 3 4700
17 酒店管理與數(shù)字化運營 1 4700
         
1231 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 13    
123101 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 13    
01 環(huán)境工程技術(shù) 2 5300
02 高分子材料智能制造技術(shù) 4 5300
04 建設(shè)工程管理 5 4700
05 機械制造及自動化 2 5300
         
1232 徐州幼兒師范高等?茖W(xué)校 44    
123202 徐州幼兒師范高等?茖W(xué)校02專業(yè)組(不限) 44    
04 早期教育(師范) 17 4700
05 特殊教育(師范) 27 4700
         
1233 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 77    
123301 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 77    
04 藥品生產(chǎn)技術(shù) 3 5300
10 園林技術(shù) 3 2200
11 園藝技術(shù) 4 2200
12 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) 6 2200
13 植物保護與檢疫技術(shù) 3 2200
15 建筑室內(nèi)設(shè)計 2 5300
16 機電一體化技術(shù) 3 5300
17 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) 3 5300
18 智能醫(yī)療裝備技術(shù) 3 6200
19 醫(yī)用電子儀器技術(shù) 4 6200
21 寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) 4 2200
24 大數(shù)據(jù)與會計 9 4700
25 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 5300
26 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 7 4700
27 電子商務(wù) 7 4700
28 計算機應(yīng)用技術(shù) 1 5300
29 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 6 5300
30 環(huán)境工程技術(shù) 6 5300
         
1250 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 219    
125001 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 219    
02 機械設(shè)計與制造 30 5300
03 模具設(shè)計與制造 18 5300
06 工業(yè)機器人技術(shù) 32 5300
07 電氣自動化技術(shù) 55 5300
08 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 1 5300
12 應(yīng)用電子技術(shù) 4 5300
19 云計算技術(shù)應(yīng)用 5 5300
20 信息安全技術(shù)應(yīng)用 35 5300
23 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 11 5300
24 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 5 5300
37 密碼技術(shù)應(yīng)用 9 5300
38 電氣自動化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 14 5300
         
1251 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 56    
125101 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 56    
02 高分子材料智能制造技術(shù) 1 5300
04 機械制造及自動化 3 5300
07 工業(yè)機器人技術(shù) 5 5300
11 數(shù)字化染整技術(shù) 9 5300
12 紡織品設(shè)計 4 5300
13 紡織品檢驗與貿(mào)易 1 5300
18 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 5300
22 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 5 4700
23 連鎖經(jīng)營與管理 8 4700
24 市場營銷 1 4700
26 現(xiàn)代物流管理 9 4700
27 酒店管理與數(shù)字化運營 7 4700
         
1252 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 48    
125202 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 48    
15 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) 8 5300
17 應(yīng)用化工技術(shù) 20 5300
18 藥品生產(chǎn)技術(shù) 20 5300
         
1253 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(原常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院) 14    
125301 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 10    
05 國際商務(wù) 2 4700
06 市場營銷 2 4700
08 空中乘務(wù) 2 4700
09 旅游管理 2 4700
10 酒店管理與數(shù)字化運營 2 4700
125302 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目)
以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(原常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院)學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑:
4    
13 國際商務(wù)(與南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(原南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院)分段培養(yǎng)項目) 4 4700
         
1254 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20    
125401 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 20    
02 機械制造及自動化 10 5300
05 工業(yè)機器人技術(shù) 10 5300
         
1255 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院(常州) 70    
125501 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 69    
06 工業(yè)節(jié)能技術(shù) 6 5300
14 裝配式建筑工程技術(shù) 6 5300
15 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) 5 5300
16 地下與隧道工程技術(shù) 4 5300
17 建筑設(shè)備工程技術(shù) 5 5300
18 建筑電氣工程技術(shù) 4 5300
19 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 5 5300
20 建筑智能化工程技術(shù) 1 5300
22 建設(shè)工程管理 6 4700
23 建筑經(jīng)濟信息化管理 6 4700
24 給排水工程技術(shù) 4 5300
25 城市燃氣工程技術(shù) 2 5300
26 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 5 4700
27 現(xiàn)代物業(yè)管理 2 4700
28 道路與橋梁工程技術(shù) 1 5300
29 交通運營管理 4 5300
32 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 3 5300
125502 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目)
以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目
1    
34 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(在江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入徐州工程學(xué)院學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)徐州工程學(xué)院本科文憑) 1 4700
         
1270 蘇州職業(yè)大學(xué) 18    
127001 蘇州職業(yè)大學(xué)01專業(yè)組(不限) 18    
13 跨境電子商務(wù) 4 4700
18 人工智能技術(shù)應(yīng)用 2 5300
20 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 5 5300
21 電子商務(wù) 3 4700
23 市場營銷 2 4700
24 現(xiàn)代物流管理 2 4700
         
1272 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17    
127201 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 17    
08 連鎖經(jīng)營與管理 3 4700
11 農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理 2 2200
14 園藝技術(shù)(東山校區(qū)) 8 2200
16 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理(東山校區(qū)) 4 2200
         
1273 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 18    
127301 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 18    
02 市場營銷 7 4700
05 會計信息管理 1 4700
09 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 10 4700
         
1274 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 135    
127402 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 135    
02 市場營銷 32 4700
04 跨境電子商務(wù) 18 4700
05 連鎖經(jīng)營與管理 25 4700
06 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 15 4700
16 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 30 4700
19 酒店管理與數(shù)字化運營 15 4700
         
1275 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 134    
127501 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目)
以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑:
1    
03 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(與徐州醫(yī)科大學(xué)分段培養(yǎng)項目) 1 6200
127502 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 130    
10 藥學(xué) 86 6200
13 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) 19 6200
15 健康管理 25 5300
127504 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院04專業(yè)組(不限)
以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費培養(yǎng)計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生
3    
37 預(yù)防醫(yī)學(xué)(為宿遷市宿豫區(qū)定向培養(yǎng)) 2 0
49 中醫(yī)學(xué)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) 1 0
         
1277 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20    
127701 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 20    
02 機電一體化技術(shù) 2 5300
03 電梯工程技術(shù) 2 5300
06 跨境電子商務(wù) 6 4700
09 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 1 4700
11 電子商務(wù) 4 4700
12 市場營銷 2 4700
13 現(xiàn)代物流管理 1 4700
14 應(yīng)用電子技術(shù) 1 5300
15 現(xiàn)代通信技術(shù) 1 5300
         
1278 沙洲職業(yè)工學(xué)院(張家港) 60    
127801 沙洲職業(yè)工學(xué)院01專業(yè)組(不限) 60    
05 建筑智能化工程技術(shù) 19 5300
06 現(xiàn)代紡織技術(shù) 14 5300
16 數(shù)控技術(shù) 15 5300
20 市場營銷 12 4700
         
1279 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院(太倉) 83    
127901 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 83    
03 模具設(shè)計與制造 7 5300
05 智能控制技術(shù) 1 5300
06 工業(yè)機器人技術(shù) 5 5300
07 電氣自動化技術(shù) 4 5300
10 電子信息工程技術(shù) 6 5300
11 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 4 5300
12 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 7 5300
14 數(shù)字媒體技術(shù) 1 5300
15 人工智能技術(shù)應(yīng)用 13 5300
18 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 18 4700
20 跨境電子商務(wù) 3 4700
21 現(xiàn)代物流管理 14 4700
         
1290 蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校 4    
129001 蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校01專業(yè)組(不限) 4    
03 音樂教育(師范) 4 4700
         
1310 南通職業(yè)大學(xué) 18    
131002 南通職業(yè)大學(xué)02專業(yè)組(不限) 18    
04 安全技術(shù)與管理 3 5300
05 建筑裝飾工程技術(shù) 1 5300
06 建筑工程技術(shù) 1 5300
09 機電一體化技術(shù) 2 5300
10 工業(yè)機器人技術(shù) 1 5300
12 藥品生產(chǎn)技術(shù) 2 5300
13 藥品經(jīng)營與管理 1 5300
14 城市軌道交通機電技術(shù) 1 5300
17 汽車智能技術(shù) 1 5300
21 跨境電子商務(wù) 1 4700
22 酒店管理與數(shù)字化運營 2 4700
24 商務(wù)日語 2 4700
         
1311 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院(原南通航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院)(南通) 11    
131102 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 11    
03 輪機工程技術(shù)(該專業(yè)每生每年均享受助學(xué)金3000元,視力要求見院校招生章程) 1 5300
04 水路運輸安全管理 3 5300
10 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 4 4700
15 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 5300
         
1312 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(南通) 47    
131201 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 47    
04 數(shù)字化染整技術(shù) 2 5300
05 建筑智能化工程技術(shù) 4 5300
13 新能源汽車技術(shù) 5 5300
19 現(xiàn)代家用紡織品設(shè)計 4 5300
20 服裝陳列與展示設(shè)計 6 5300
24 道路與橋梁工程技術(shù) 5 5300
28 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 13 5300
30 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 5 4700
33 材料工程技術(shù) 3 5300
         
1313 南通科技職業(yè)學(xué)院 36    
131302 南通科技職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 36    
07 環(huán)境工程技術(shù) 2 5300
08 園林工程技術(shù) 4 5300
12 市政工程技術(shù) 3 5300
13 電梯工程技術(shù) 1 5300
15 汽車制造與試驗技術(shù) 1 5300
18 食品智能加工技術(shù) 1 5300
20 藥品經(jīng)營與管理 1 4700
21 空中乘務(wù) 5 5300
24 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 2 5300
27 市場營銷 1 4700
28 電子商務(wù) 1 4700
29 現(xiàn)代物流管理 3 4700
30 旅游管理 2 4700
31 酒店管理與數(shù)字化運營 4 4700
33 云計算技術(shù)應(yīng)用 5 5300
         
1314 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(南通) 12    
131401 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 9    
02 建筑工程技術(shù) 1 5300
04 建設(shè)工程管理 1 4700
07 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 1 5300
14 金融服務(wù)與管理 1 4700
21 市場營銷 2 4700
26 交通運營管理 1 5300
27 移動商務(wù) 1 4700
28 建筑室內(nèi)設(shè)計 1 5300
131402 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限)(分段培養(yǎng)項目)
以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目
3    
30 旅游管理(在江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)南京傳媒學(xué)院(原中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院)本科文憑) 3 4700
         
1330 連云港師范高等?茖W(xué)校 104    
133001 連云港師范高等專科學(xué)校01專業(yè)組(不限) 104    
01 藥品生物技術(shù) 10 5300
02 藥品生產(chǎn)技術(shù) 10 5300
03 生物制藥技術(shù) 15 5300
04 機電一體化技術(shù) 10 5300
05 藥品質(zhì)量與安全 10 5300
06 應(yīng)用電子技術(shù) 10 5300
07 數(shù)字媒體技術(shù) 8 5300
08 大數(shù)據(jù)技術(shù) 8 5300
09 動漫制作技術(shù) 10 5300
13 酒店管理與數(shù)字化運營 1 4700
21 人力資源管理 12 4700
         
1331 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 78    
133101 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 78    
03 電氣自動化技術(shù) 3 5300
05 汽車制造與試驗技術(shù) 5 5300
06 無人機應(yīng)用技術(shù) 4 5300
07 工業(yè)機器人技術(shù) 4 5300
09 應(yīng)用化工技術(shù) 4 5300
11 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 1 5300
15 數(shù)字媒體技術(shù) 3 5300
19 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 1 4700
20 市場營銷 4 4700
21 移動商務(wù) 5 4700
23 跨境電子商務(wù) 5 4700
24 園林技術(shù) 5 2200
26 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 1 5300
29 大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 5300
30 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 2 5300
31 旅游管理 2 4700
32 酒店管理與數(shù)字化運營 3 4700
34 會展策劃與管理 1 4700
35 建筑工程技術(shù) 4 5300
36 建設(shè)工程監(jiān)理 3 4700
38 建筑設(shè)計 2 5300
39 市政工程技術(shù) 1 5300
40 建筑裝飾工程技術(shù) 2 5300
41 建筑動畫技術(shù) 4 5300
42 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) 5 5300
45 應(yīng)用韓語 2 4700
         
1332 江蘇財會職業(yè)學(xué)院(連云港) 195    
133202 江蘇財會職業(yè)學(xué)院02專業(yè)組(不限) 80    
03 軟件技術(shù) 45 5300
04 電子商務(wù) 35 4700
133203 江蘇財會職業(yè)學(xué)院03專業(yè)組(不限) 63    
06 金融服務(wù)與管理 40 4700
08 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 23 4700
133204 江蘇財會職業(yè)學(xué)院04專業(yè)組(不限) 52    
10 現(xiàn)代物流管理 25 4700
11 連鎖經(jīng)營與管理 24 4700
12 市場營銷 3 4700
         
1350 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院(原淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院)(淮安) 36    
135001 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 36    
02 模具設(shè)計與制造 1 5300
06 信息安全技術(shù)應(yīng)用 1 5300
07 連鎖經(jīng)營與管理 10 4700
09 跨境電子商務(wù) 6 4700
11 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 3 4700
15 大數(shù)據(jù)技術(shù) 5 5300
16 包裝策劃與設(shè)計 7 5300
17 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 3 4700
         
1351 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院(淮安) 33    
135101 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 33    
03 食品智能加工技術(shù) 4 5300
